スコアタ特別編
スコアアタック 特別編
2025年5月2日 12:00 ~ 5月19日 11:59

Memories of you前編と同時開催。
対象BOSS
| お菓子、人魚、委員長、舞台装置の魔女 | |
|---|---|
| 推奨属性 | |
| BOSS耐性 | 火属性・水属性・闇属性 衰弱耐性・気絶耐性・呪い耐性 |
| ブレイク ボーナス | 初期値200% |最大値500% |
特徴(公式記載文)
ボスはバリアを使用します。バリアが付与されている間はブレイクゲージが減りづらいため気をつけましょう。
ブレイクボーナスの最大値が高いためブレイクボーナスの上昇を積極的に狙っていくとよりダメージを伸ばせるでしょう。
難易度
| Rank | 難易度スコア | 推奨戦力 | 対象BOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 2000 | お菓子の魔女 |
| 2 | 11000 | 3000 | 人魚の魔女 |
| 3 | 12000 | 4500 | 委員長の魔女 |
| 4 | 13000 | 6500 | お菓子の魔女 |
| 5 | 15000 | 7500 | 人魚の魔女 |
| 6 | 20000 | 10000 | 委員長の魔女 |
| 7 | 25000 | 14000 | 舞台装置の魔女 |
| 8 | 30000 | 18000 | お菓子の魔女 |
| 9 | 45000 | 25000 | 人魚の魔女 |
| 10 | 60000 | 31500 | 委員長の魔女 |
| 11 | 80000 | 37500 | 舞台装置の魔女 |
| 12 | 100000 | 57000 | お菓子の魔女 |
| 13 | 200000 | 60000 | 人魚の魔女 |
| 14 | 300000 | 66000 | 委員長の魔女 |
| 15 | 500000 | 74000 | 舞台装置の魔女 |
ハイスコア報酬
| スコア | 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 250000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 240000 | こころの砂(大) | 1 |
| 230000 | マギアブック(大) | 1 |
| 220000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 210000 | マギアブック(大) | 1 |
| 200000 | こころの砂(大) | 1 |
| 190000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 180000 | マギアブック(大) | 1 |
| 175000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 170000 | マギアブック(大) | 1 |
| 165000 | こころの砂(大) | 1 |
| 160000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 155000 | マギアブック(大) | 1 |
| 150000 | プリズムオーブ | 1 |
| 145000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 140000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 135000 | ホロウオーブ | 3 |
| 130000 | ダークオーブ | 3 |
| 125000 | ライトオーブ | 3 |
| 120000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 115000 | ウッドオーブ | 3 |
| 110000 | アクアオーブ | 3 |
| 107500 | フレイムオーブ | 3 |
| 105000 | プリズムジェム | 100 |
| 102500 | マギアブック(中) | 10 |
| 100000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 98000 | こころの砂(大) | 1 |
| 96000 | ホロウオーブ | 2 |
| 94000 | ダークオーブ | 2 |
| 92000 | ライトオーブ | 2 |
| 90000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 88000 | ウッドオーブ | 2 |
| 86000 | アクアオーブ | 2 |
| 84000 | フレイムオーブ | 2 |
| 82000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 80000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 78000 | マギアブック(中) | 10 |
| 76000 | マジカルキューブ | 1 |
| 74000 | マギアブック(中) | 10 |
| 72000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 70000 | シルバートロフィー | 1 |
| 68000 | こころの砂(大) | 1 |
| 66000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 64000 | こころの砂(小) | 80 |
| 62000 | プリズムオーブ | 1 |
| 60000 | シルバートロフィー | 1 |
| 58000 | ホロウオーブ | 1 |
| 56000 | ダークオーブ | 1 |
| 54000 | ライトオーブ | 1 |
| 52000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 50000 | シルバートロフィー | 1 |
| 48000 | ウッドオーブ | 1 |
| 46000 | アクアオーブ | 1 |
| 44000 | フレイムオーブ | 1 |
| 42000 | ★4キオク確定マギアキー | 1 |
| 40000 | シルバートロフィー | 1 |
| 38000 | こころの砂(小) | 80 |
| 36000 | プリズムジェム | 50 |
| 34500 | マギアブック(中) | 10 |
| 33000 | マギアブック(小) | 100 |
| 31500 | マギアキー | 1 |
| 30000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 28500 | ホロウジェム | 25 |
| 27500 | ダークジェム | 25 |
| 27000 | ライトジェム | 25 |
| 25500 | マギアブック(小) | 50 |
| 24000 | ウッドジェム | 25 |
| 23500 | アクアジェム | 25 |
| 23000 | フレイムジェム | 25 |
| 21500 | マギアキー | 1 |
| 20000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 18500 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 17000 | マギアブック(小) | 50 |
| 16000 | プリズムオーブ | 1 |
| 15000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 14000 | マジカルキューブ | 1 |
| 13000 | プリズムジェム | 50 |
| 12000 | マギアブック(小) | 50 |
| 11000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 10000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 9000 | こころの砂(小) | 80 |
| 8500 | マギアブック(小) | 50 |
| 8000 | マジカルキューブ | 1 |
| 7500 | マギアブック(小) | 50 |
| 7000 | ホロウジェム | 25 |
| 6750 | ダークジェム | 25 |
| 6500 | ライトジェム | 25 |
| 6000 | マギアブック(小) | 50 |
| 5500 | ウッドジェム | 25 |
| 5250 | アクアジェム | 25 |
| 5000 | フレイムジェム | 25 |
累計スコア報酬
| スコア | 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1000000 | エンハンスグロウ | 100000 |
| 950000 | こころの砂(大) | 2 |
| 900000 | エンハンスグロウ | 50000 |
| 850000 | こころの砂(大) | 1 |
| 800000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 750000 | プリズムジェム | 100 |
| 700000 | こころの砂(大) | 1 |
| 670000 | ホロウジェム | 25 |
| 660000 | ダークジェム | 25 |
| 650000 | ライトジェム | 25 |
| 600000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 570000 | ウッドジェム | 25 |
| 560000 | アクアジェム | 25 |
| 550000 | フレイムジェム | 25 |
| 500000 | プリズムジェム | 50 |
| 450000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 420000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 400000 | ホロウジェム | 25 |
| 390000 | ダークジェム | 25 |
| 380000 | ライトジェム | 25 |
| 360000 | プリズムジェム | 50 |
| 340000 | ウッドジェム | 25 |
| 330000 | アクアジェム | 25 |
| 320000 | フレイムジェム | 25 |
| 300000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 280000 | 記憶の切符 | 1 |
| 260000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 220000 | プリズムジェム | 50 |
| 200000 | ★4以上確定マギアキー | 1 |
| 180000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 165000 | こころの砂(小) | 40 |
| 150000 | マギアキー | 1 |
| 140000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 130000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 125000 | こころの砂(小) | 40 |
| 120000 | プリズムジェム | 50 |
| 115000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 110000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 105000 | こころの砂(小) | 40 |
| 100000 | マギアキー | 1 |
| 95000 | マジカルキューブ | 1 |
| 90000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 85000 | こころの砂(小) | 30 |
| 80000 | プリズムジェム | 50 |
| 75000 | マジカルパレット(小) | 250 |
| 70000 | エンハンスグロウ | 20000 |
| 65000 | こころの砂(小) | 30 |
| 60000 | プリズムジェム | 50 |
| 55000 | マジカルパレット(小) | 200 |
| 50000 | マギアキー | 1 |
| 45000 | こころの砂(小) | 30 |
| 40000 | エンハンスグロウ | 20000 |
| 35000 | マジカルパレット(小) | 150 |
| 30000 | こころの砂(小) | 20 |
| 25000 | エンハンスグロウ | 10000 |
| 20000 | マジカルパレット(小) | 100 |
| 15000 | マジカルキューブ | 1 |
| 10000 | こころの砂(小) | 10 |
| 5000 | エンハンスグロウ | 10000 |
スコアタ特別編.txt · 最終更新: 2025/06/11 17:25 by gon_fox

コメント