スコアタ3
第3回 スコアアタック
2025年6月12日 12:00 ~ 6月26日 11:59

重なる音、キミと繋ぐ手と同時開催。
対象BOSS
| マチビト馬のウワサ | |
|---|---|
| 推奨属性 | |
| BOSS耐性 | 水耐性・木耐性・無耐性 衰弱耐性・毒耐性・気絶耐性・裂傷耐性 |
| ブレイク ボーナス | 初期値100% |最大値300% |
特徴(公式記載文)
ボスは自身のアビリティで被ダメージの軽減効果を付与しています。
この軽減効果は手下を倒すほど減少させることができ、手下を2体倒すと解除されます。
また、攻撃力デバフやブレイクゲージ削減耐性バフを使用するため、定期的にバフ/デバフ欄を確認すると良いでしょう。
難易度
| Rank | 難易度スコア | 推奨戦力 |
|---|---|---|
| 1 | 10000 | 2000 |
| 2 | 11000 | 3000 |
| 3 | 12000 | 4500 |
| 4 | 13000 | 6500 |
| 5 | 15000 | 7500 |
| 6 | 20000 | 10000 |
| 7 | 25000 | 14000 |
| 8 | 30000 | 18000 |
| 9 | 45000 | 25000 |
| 10 | 60000 | 31500 |
| 11 | 80000 | 37500 |
| 12 | 100000 | 57000 |
| 13 | 200000 | 60000 |
| 14 | 300000 | 66000 |
| 15 | 500000 | 74000 |
ハイスコア報酬
| スコア | 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 300000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 290000 | マギアブック(大) | 1 |
| 280000 | こころの砂(大) | 1 |
| 270000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 260000 | マギアブック(大) | 1 |
| 250000 | こころの砂(大) | 1 |
| 240000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 230000 | マギアブック(大) | 1 |
| 225000 | こころの砂(大) | 1 |
| 220000 | マギアブック(大) | 1 |
| 215000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 210000 | プラチナトロフィー | 1 |
| 205000 | マギアブック(大) | 1 |
| 200000 | プリズムオーブ | 1 |
| 195000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 190000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 185000 | ホロウオーブ | 3 |
| 180000 | ダークオーブ | 3 |
| 175000 | ライトオーブ | 3 |
| 170000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 165000 | ウッドオーブ | 3 |
| 160000 | アクアオーブ | 3 |
| 155000 | フレイムオーブ | 3 |
| 150000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 145000 | ホロウオーブ | 2 |
| 140000 | ダークオーブ | 2 |
| 135000 | ライトオーブ | 2 |
| 130000 | ゴールドトロフィー | 1 |
| 125000 | こころの砂(大) | 1 |
| 120000 | ウッドオーブ | 2 |
| 115000 | アクアオーブ | 2 |
| 110000 | フレイムオーブ | 2 |
| 105000 | マジカルキューブ | 1 |
| 100000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 95000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 90000 | プリズムジェム | 100 |
| 87500 | マギアブック(中) | 10 |
| 85000 | マジカルキューブ | 1 |
| 82500 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 80000 | シルバートロフィー | 1 |
| 77500 | プリズムジェム | 100 |
| 75000 | マギアブック(中) | 10 |
| 72500 | プリズムオーブ | 1 |
| 70000 | シルバートロフィー | 1 |
| 68000 | こころの砂(大) | 1 |
| 66000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 64000 | こころの砂(小) | 80 |
| 62000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 60000 | シルバートロフィー | 1 |
| 58000 | ホロウオーブ | 1 |
| 56000 | ダークオーブ | 1 |
| 54000 | ライトオーブ | 1 |
| 52000 | マギアブック(中) | 10 |
| 50000 | シルバートロフィー | 1 |
| 48000 | ウッドオーブ | 1 |
| 46000 | アクアオーブ | 1 |
| 44000 | フレイムオーブ | 1 |
| 42000 | ★4以上キオク確定マギアキー | 1 |
| 40000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 38000 | こころの砂(小) | 80 |
| 36000 | プリズムジェム | 50 |
| 34500 | マギアブック(中) | 10 |
| 33000 | マギアブック(小) | 50 |
| 31500 | マギアキー | 1 |
| 30000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 28500 | ホロウジェム | 25 |
| 27500 | ダークジェム | 25 |
| 27000 | ライトジェム | 25 |
| 25500 | マギアブック(小) | 50 |
| 24000 | ウッドジェム | 25 |
| 23500 | アクアジェム | 25 |
| 23000 | フレイムジェム | 25 |
| 21500 | マギアキー | 1 |
| 20000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 18500 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 17000 | マギアブック(小) | 50 |
| 16000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 15000 | プリズムオーブ | 1 |
| 14000 | マジカルキューブ | 1 |
| 13000 | プリズムジェム | 50 |
| 12000 | マギアブック(小) | 50 |
| 11000 | マギアキー | 1 |
| 10000 | ブロンズトロフィー | 1 |
| 9000 | こころの砂(小) | 80 |
| 8500 | マギアブック(小) | 50 |
| 8000 | マジカルキューブ | 1 |
| 7500 | マギアブック(小) | 50 |
| 7000 | ホロウジェム | 25 |
| 6750 | ダークジェム | 25 |
| 6500 | ライトジェム | 25 |
| 6000 | マギアブック(小) | 50 |
| 5500 | ウッドジェム | 25 |
| 5250 | アクアジェム | 25 |
| 5000 | フレイムジェム | 25 |
累計スコア報酬
| スコア | 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1000000 | エンハンスグロウ | 100000 |
| 950000 | こころの砂(大) | 2 |
| 900000 | エンハンスグロウ | 50000 |
| 850000 | こころの砂(大) | 1 |
| 800000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 750000 | プリズムジェム | 100 |
| 700000 | こころの砂(大) | 1 |
| 670000 | ホロウジェム | 25 |
| 660000 | ダークジェム | 25 |
| 650000 | ライトジェム | 25 |
| 600000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 570000 | ウッドジェム | 25 |
| 560000 | アクアジェム | 25 |
| 550000 | フレイムジェム | 25 |
| 500000 | プリズムジェム | 50 |
| 450000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 420000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 400000 | ホロウジェム | 25 |
| 390000 | ダークジェム | 25 |
| 380000 | ライトジェム | 25 |
| 360000 | プリズムジェム | 50 |
| 340000 | ウッドジェム | 25 |
| 330000 | アクアジェム | 25 |
| 320000 | フレイムジェム | 25 |
| 300000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 280000 | 記憶の切符 | 1 |
| 260000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 220000 | プリズムジェム | 50 |
| 200000 | ★4以上確定マギアキー | 1 |
| 180000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 165000 | こころの砂(小) | 40 |
| 150000 | マギアキー | 1 |
| 140000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 130000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 125000 | こころの砂(小) | 40 |
| 120000 | プリズムジェム | 50 |
| 115000 | エンハンスグロウ | 30000 |
| 110000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 105000 | こころの砂(小) | 40 |
| 100000 | マギアキー | 1 |
| 95000 | マジカルキューブ | 1 |
| 90000 | マジカルパレット(中) | 50 |
| 85000 | こころの砂(小) | 30 |
| 80000 | プリズムジェム | 50 |
| 75000 | マジカルパレット(小) | 250 |
| 70000 | エンハンスグロウ | 20000 |
| 65000 | こころの砂(小) | 30 |
| 60000 | プリズムジェム | 50 |
| 55000 | マジカルパレット(小) | 200 |
| 50000 | マギアキー | 1 |
| 45000 | こころの砂(小) | 30 |
| 40000 | エンハンスグロウ | 20000 |
| 35000 | マジカルパレット(小) | 150 |
| 30000 | こころの砂(小) | 20 |
| 25000 | エンハンスグロウ | 10000 |
| 20000 | マジカルパレット(小) | 100 |
| 15000 | マジカルキューブ | 1 |
| 10000 | こころの砂(小) | 10 |
| 5000 | エンハンスグロウ | 10000 |
スコアタ3.txt · 最終更新: 2025/06/25 17:26 by gon_fox

コメント