5環いろはドッペル
環 いろは ~沈黙のドッペル~
基本情報
| プロフィール | |
|---|---|
| キオク名 | 沈黙のドッペル 環 いろは(たまき いろは) |
| CV | 麻倉 もも(あさくら もも) |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 闇 |
| ロール | HEALER |
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 101 | 92 | 102 |
| 100 | 8356 | 2585 | 2426 | 102 |
※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。
魔力解放
通常攻撃
| 敵単体にX%の闇属性ダメージを与える | |
| Lv. | ダメージ倍率(X%) |
|---|---|
| Lv1 | 50% |
| Lv2 | 54% |
| Lv3 | 58% |
| Lv4 | 63% |
| Lv5 | 68% |
| Lv6 | 74% |
| Lv7 | 80% |
| Lv8 | 86% |
| Lv9 | 92% |
| Lv10 | 100% |
戦闘スキル
| 【ラピダ・グアリジョーネ】 | ||
|---|---|---|
| 味方全体のHPを発動者の攻撃力X%+Y回復し、 リジェネイトを付与する(最大HP Z%/2ターン) |
||
| Lv. | 全体回復倍率(X%) | 回復実数値(Y) |
| Lv1 | 20% | 28 |
| Lv2 | 20% | 58 |
| Lv3 | 21% | 96 |
| Lv4 | 21% | 138 |
| Lv5 | 22% | 184 |
| Lv6 | 22% | 232 |
| Lv7 | 23% | 282 |
| Lv8 | 23% | 333 |
| Lv9 | 24% | 386 |
| Lv10 | 25% | 450 |
必殺技
| 【沈黙のドッペル】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 敵単体にX%の闇属性ダメージを与える。 味方全体の攻撃力+Y%(2ターン) 味方全体のHPを発動者の攻撃力Z%+α 回復する。 消費MP 75 |
||||
| Lv. | 単体ダメ倍率(X%) | 攻撃力バフ(Y%) | 回復倍率(Z) | 回復実数値(α) |
| Lv1 | 220% | 10% | 50% | 120 |
| Lv2 | 224% | 10% | 51% | 196 |
| Lv3 | 231% | 11% | 52% | 294 |
| Lv4 | 240% | 11% | 53% | 403 |
| Lv5 | 251% | 12% | 54% | 519 |
| Lv6 | 262% | 12% | 55% | 642 |
| Lv7 | 276% | 13% | 56% | 769 |
| Lv8 | 297% | 14% | 57% | 901 |
| Lv9 | 325% | 14% | 58% | 1037 |
| Lv10 | 360% | 15% | 60% | 1500 |
アビリティ
| 【クイックシャープ】 | ||
|---|---|---|
| リジェネイトが付与されている味方全員の攻撃力+X% クリティカル率+10% バトル開始時に行動順+Z% |
||
| Lv. | 攻撃力バフ(X%) | 行動順バフ(Z%) |
| Lv1 | 5% | 30% |
| Lv2 | 5% | 31% |
| Lv3 | 6% | 32% |
| Lv4 | 6% | 33% |
| Lv5 | 7% | 34% |
| Lv6 | 7% | 35% |
| Lv7 | 8% | 36% |
| Lv8 | 9% | 37% |
| Lv9 | 9% | 38% |
| Lv10 | 10% | 40% |
サポートアビリティ
| 【クイックベネフィット】 | ||
|---|---|---|
| 【ヒーラーに装備時】 HP回復量+X% バトル開始時に行動順+Y% |
||
| Lv. | 回復量バフ(X%) | 行動順バフ(Y%) |
| Lv1 | 6% | 10% |
| Lv2 | 6.7% | 10% |
| Lv3 | 7.3% | 11% |
| Lv4 | 8% | 11% |
| Lv5 | 8.7% | 12% |
| Lv6 | 9.3% | 12% |
| Lv7 | 10% | 13% |
| Lv8 | 10.6% | 14% |
| Lv9 | 11.3% | 14% |
| Lv10 | 12% | 15% |
凸強化
1凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- HP回復効率+30%
2凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- リジェネイトの効果ターン+1、味方全体のHP回復量+20%
3凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 必殺技Lv上限+3
4凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 最大HP+10%、必殺技を発動したときSP+1
5凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 必殺技Lv上限+3
5環いろはドッペル.txt · 最終更新: 2025/05/19 10:04 by 暗紅

コメント