まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


キオクの育成

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
キオクの育成 [2025/04/16 19:40] – [必殺技Lv.] gon_foxキオクの育成 [2025/04/20 09:29] (現在) – [テーブル] gon_fox
行 137: 行 137:
 ^ 51  | 900        | 100  | 10  |     | 25  | 5       ^ 111  | 2760       | 300  | 30   | 1   | 50  | 30  | 3   | ^ 51  | 900        | 100  | 10  |     | 25  | 5       ^ 111  | 2760       | 300  | 30   | 1   | 50  | 30  | 3   |
 ^ 52  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 112  | 2760       | 300  | 30   | 1               | ^ 52  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 112  | 2760       | 300  | 30   | 1               |
-^ 53  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 113  |                          |             | +^ 53  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 113  | 2760       300  30   1   |             | 
-^ 54  | 900        | 100  | 10  |     | 25  | 5       ^ 114  |                                      +^ 54  | 900        | 100  | 10  |     | 25  | 5       ^ 114  | 2760       300  30   1   20  10  3   
-^ 55  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 115  |                          |             | +^ 55  | 900        | 100  | 10  |                 ^ 115  | 2760       300  30   1   |             | 
-^ 56  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 116  |                          |             | +^ 56  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 116  | 2970       300  30   1   |             | 
-^ 57  | 990        | 100  | 10  |     | 30  | 10  |     ^ 117  |                                      +^ 57  | 990        | 100  | 10  |     | 30  | 10  |     ^ 117  | 2970       300  30   1   50  30  3   
-^ 58  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 118  |                          |             | +^ 58  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 118  | 2970       300  30   1   |             | 
-^ 59  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 119  |                          |             | +^ 59  | 990        | 100  | 10  |                 ^ 119  | 2970       300  30   1   |             | 
-^ 60  | 990        | 200  | 15  | 1   | 50  | 30  |     ^ 120  |                                      |+^ 60  | 990        | 200  | 15  | 1   | 50  | 30  |     ^ 120  | 2970       300  30   1   50  30  3   |
 </hidden> </hidden>
 \\ \\
行 163: 行 163:
  
 必殺技レベル強化に必要な素材は以下の通り。 必殺技レベル強化に必要な素材は以下の通り。
-|★4||||★5|||| +<hidden> 
-レベル ブック小 ブック中 ブック大 レベル ブック小 ブック中 ブック大 | +★4                                       |||★5                                       |||| 
 +レベル  ブック小  ブック中  ブック大  レベル  ブック小  ブック中  ブック大  ^ 
 +^ 2       5         | -         | -         ^ 2       | 10        | -         | -         | 
 +^ 3       | 10        | -         | -         ^ 3       | 20        | 3         | -         | 
 +^ 4       | 20        | 3         | -         ^ 4       | 30        | 5         | 1         | 
 +^ 5       | 30        | 5         | -         ^ 5       | 50        | 9         | 2         | 
 +^ 6       | 40        | 7         | -         ^ 6       | 70        | 12        | 3         | 
 +^ 7       | 55        | 9         | 1         ^ 7       | 90        | 18        | 5         | 
 +^ 8       | 75        | 12        | 2         ^ 8       | 120       | 24        | 7         | 
 +^ 9       | 100       | 16        | 3         ^ 9       | 160       | 36        | 10        | 
 +^ 10      | 150       | 20        | 4         ^ 10      | 200       | 48        | 12        | 
 +</hidden> 
 +\\
 ===== こころの器 ===== ===== こころの器 =====
 こころの器クエストで得られるこころの器経験値やこころの砂を使用して上げることのできるレベル。\\ こころの器クエストで得られるこころの器経験値やこころの砂を使用して上げることのできるレベル。\\
キオクの育成.1744800044.txt.gz · 最終更新: 2025/04/16 19:40 by gon_fox