キオク一覧
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
キオク一覧 [2025/04/19 09:08] – [ロール別一覧表] gon_fox | キオク一覧 [2025/04/24 15:30] (現在) – [テーブル] gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
~~INTOC~~ | ~~INTOC~~ | ||
===== 属性別一覧表 ===== | ===== 属性別一覧表 ===== | ||
- | |||
- | 属性別キャラ一覧(リリース前につき先行プレイにて判明しているキャラのみ掲載) | ||
|< 800px 50px 250px 250px 250px >| | |< 800px 50px 250px 250px 250px >| | ||
^ 属性 | ^ 属性 | ||
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
===== ロール別一覧表 ===== | ===== ロール別一覧表 ===== | ||
- | ロール別キャラ一覧 | ||
|< 800px 50px 250px 250px 250px >| | |< 800px 50px 250px 250px 250px >| | ||
- | ^ ロール | + | ^ ロール |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
===== 50音順一覧 ===== | ===== 50音順一覧 ===== | ||
行 41: | 行 38: | ||
[[3入名クシュ|{{face: | [[3入名クシュ|{{face: | ||
[[4入名クシュ|{{face: | [[4入名クシュ|{{face: | ||
- | {{:noname.png? | + | [[3空穂 夏希|{{face:3:夏希.png? |
==== か行 ==== | ==== か行 ==== | ||
[[3加賀美まさら|{{face: | [[3加賀美まさら|{{face: | ||
行 93: | 行 89: | ||
==== や行 ==== | ==== や行 ==== | ||
[[5由比鶴乃|{{face: | [[5由比鶴乃|{{face: | ||
- | [[3遊佐葉月|{{face: | + | [[3遊佐葉月|{{face: |
- | [[4遊佐葉月|{{face: | + | [[4遊佐葉月|{{face: |
==== ら行 ==== | ==== ら行 ==== |
キオク一覧.1745021339.txt.gz · 最終更新: 2025/04/19 09:08 by gon_fox