まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


スコアアタック

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
スコアアタック [2025/04/12 18:10] – [対象Boss] gon_foxスコアアタック [2025/04/12 18:43] (現在) – [報酬] gon_fox
行 21: 行 21:
 また、防御力上昇効果が付与された状態でブレイクするとダメージを抑えられてしまうため注意しましょう。 また、防御力上昇効果が付与された状態でブレイクするとダメージを抑えられてしまうため注意しましょう。
  
-=== 難易度 ===+==== 難易度 ===
 +|Rank|難易度スコア|推奨戦力| 
 +|1|10000|2000| 
 +|2|11000|3300| 
 +|3|12000|4950| 
 +|4|13000|6600| 
 +|5|15000|8250| 
 +|6|20000|11050| 
 +|7|25000|18200| 
 +|8|30000|23400| 
 +|9|45000|37500| 
 +|10|60000|45000| 
 + 
 +==== 報酬 ==== 
 +【ハイスコア報酬】 
 +<hidden> 
 +^ スコア  ^ 報酬                          ^ 個数 
 +| 100000  | マギアブック(大)            | 1     | 
 +| 95000   | こころの砂(大)              | 4     | 
 +| 90000   | マギアブック(大)            | 1     | 
 +| 85000   | マジカルキューブ              | 2     | 
 +| 80000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
 +| 79000   | ホロウオーブ                  | 3     | 
 +| 78000   | ダークオーブ                  | 3     | 
 +| 77000   | ライトオーブ                  | 3     | 
 +| 76000   | ウッドオーブ                  | 3     | 
 +| 75000   | アクアオーブ                  | 3     | 
 +| 74000   | フレイムオーブ                | 3     | 
 +| 72000   | マギアブック(大)            | 1     | 
 +| 68000   | マギアブック(中)            | 10    | 
 +| 64000   | マギアブック(小)            | 100   | 
 +| 60000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
 +| 56000   | プリズムオーブ                | 2     | 
 +| 52000   | マジカルパレット(大)        | 5     | 
 +| 48000   | こころの砂(小)              | 150   | 
 +| 44000   | ホロウオーブ                  | 3     | 
 +| 43000   | ダークオーブ                  | 3     | 
 +| 42000   | ライトオーブ                  | 3     | 
 +| 40000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
 +| 34000   | ウッドオーブ                  | 3     | 
 +| 33000   | アクアオーブ                  | 3     | 
 +| 32000   | フレイムオーブ                | 3     | 
 +| 30000   | マギアブック(大)            | 1     | 
 +| 26000   | こころの砂(大)              | 1     | 
 +| 24000   | こころの砂(小)              | 89    | 
 +| 22000   | マジカルパレット(大)        | 5     | 
 +| 20000   | ★4キオク確定マギアキー        | 1     | 
 +| 18000   | マギアブック(中)            | 10    | 
 +| 16500   | マギアブック(小)            | 100   | 
 +| 15000   | マギアキー                    | 1     | 
 +| 14000   | プリズムオーブ                | 1     | 
 +| 13500   | ホロウジェム                  | 25    | 
 +| 13000   | ダークジェム                  | 25    | 
 +| 12500   | ライトジェム                  | 25    | 
 +| 12000   | ウッドジェム                  | 25    | 
 +| 11500   | アクアジェム                  | 25    | 
 +| 11000   | フレイムジェム                | 25    | 
 +| 10000   | マギアキー                    | 1     | 
 +| 9500    | マギアブック(中)            | 10    | 
 +| 8500    | マギアブック(小)            | 100   | 
 +| 7500    | マジカルパレット(大)        | 5     | 
 +| 6500    | マジカルキューブ              | 1     | 
 +| 5500    | ホロウジェム                  | 25    | 
 +| 5000    | ダークジェム                  | 25    | 
 +| 4500    | ライトジェム                  | 25    | 
 +| 4000    | ウッドジェム                  | 25    | 
 +| 3500    | アクアジェム                  | 25    | 
 +| 3000    | フレイムジェム                | 25    | 
 +</hidden> 
 +\\ 
 +\\ 
 +【累計スコア報酬】 
 +<hidden> 
 +^ スコア  ^ 報酬                          ^ 個数   ^ 
 +| 300000  | こころの砂(大)              | 4      | 
 +| 280000  | こころの砂(小)              | 90     | 
 +| 260000  | マジカルパレット(大)        | 5      | 
 +| 220000  | プリズムジェム                | 40     | 
 +| 200000  | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3      | 
 +| 180000  | マジカルキューブ              | 1      | 
 +| 165000  | こころの砂(小)              | 50     | 
 +| 150000  | エンハンスグロウ              | 10000  | 
 +| 140000  | マジカルパレット(中)        | 20     | 
 +| 130000  | マギアキー                    | 1      | 
 +| 125000  | エンハンスグロウ              | 5000   | 
 +| 120000  | プリズムジェム                | 40     | 
 +| 115000  | こころの砂(小)              | 40     | 
 +| 110000  | エンハンスグロウ              | 5000   | 
 +| 105000  | マジカルパレット(大)        | 5      | 
 +| 100000  | マジカルパレット(中)        | 20     | 
 +| 95000   | エンハンスグロウ              | 5000   | 
 +| 90000   | 記憶の切符                    | 1      | 
 +| 85000   | こころの砂(大)              | 1      | 
 +| 80000   | こころの砂(小)              | 30     | 
 +| 75000   | プリズムジェム                | 40     | 
 +| 70000   | エンハンスグロウ              | 3000   | 
 +| 65000   | マギアキー                    | 1      | 
 +| 60000   | エンハンスグロウ              | 3000   | 
 +| 55000   | マジカルパレット(中)        | 20     | 
 +| 50000   | プリズムジェム                | 40     | 
 +| 45000   | こころの砂(小)              | 20     | 
 +| 40000   | エンハンスグロウ              | 3000   | 
 +| 35000   | マジカルパレット(中)        | 20     | 
 +| 30000   | エンハンスグロウ              | 2000   | 
 +| 25000   | マジカルキューブ              | 1      | 
 +| 20000   | プリズムジェム                | 40     | 
 +| 15000   | こころの砂(小)              | 8      | 
 +| 10000   | エンハンスグロウ              | 2000   | 
 +| 5000    | エンハンスグロウ              | 2000   | 
 +</hidden>
スコアアタック.1744449021.txt.gz · 最終更新: 2025/04/12 18:10 by gon_fox