まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


スコアアタック

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
スコアアタック [2025/04/12 18:42] – [報酬] gon_foxスコアアタック [2025/04/12 18:43] (現在) – [報酬] gon_fox
行 37: 行 37:
 【ハイスコア報酬】 【ハイスコア報酬】
 <hidden> <hidden>
-スコア          報酬                          個数  | +スコア  報酬                          個数  ^ 
-| 100000          | マギアブック(大)            | 1     | +| 100000  | マギアブック(大)            | 1     | 
-| 95000           | こころの砂(大)              | 4     | +| 95000   | こころの砂(大)              | 4     | 
-| 90000           | マギアブック(大)            | 1     | +| 90000   | マギアブック(大)            | 1     | 
-| 85000           | マジカルキューブ              | 2     | +| 85000   | マジカルキューブ              | 2     | 
-| 80000           | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | +| 80000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
-| 79000           | ホロウオーブ                  | 3     | +| 79000   | ホロウオーブ                  | 3     | 
-| 78000           | ダークオーブ                  | 3     | +| 78000   | ダークオーブ                  | 3     | 
-| 77000           | ライトオーブ                  | 3     | +| 77000   | ライトオーブ                  | 3     | 
-| 76000           | ウッドオーブ                  | 3     | +| 76000   | ウッドオーブ                  | 3     | 
-| 75000           | アクアオーブ                  | 3     | +| 75000   | アクアオーブ                  | 3     | 
-| 74000           | フレイムオーブ                | 3     | +| 74000   | フレイムオーブ                | 3     | 
-| 72000           | マギアブック(大)            | 1     | +| 72000   | マギアブック(大)            | 1     | 
-| 68000           | マギアブック(中)            | 10    | +| 68000   | マギアブック(中)            | 10    | 
-| 64000           | マギアブック(小)            | 100   | +| 64000   | マギアブック(小)            | 100   | 
-| 60000           | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | +| 60000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
-| 56000           | プリズムオーブ                | 2     | +| 56000   | プリズムオーブ                | 2     | 
-| 52000           | マジカルパレット(大)        | 5     | +| 52000   | マジカルパレット(大)        | 5     | 
-| 48000           | こころの砂(小)              | 150   | +| 48000   | こころの砂(小)              | 150   | 
-| 44000           | ホロウオーブ                  | 3     | +| 44000   | ホロウオーブ                  | 3     | 
-| 43000           | ダークオーブ                  | 3     | +| 43000   | ダークオーブ                  | 3     | 
-| 42000           | ライトオーブ                  | 3     | +| 42000   | ライトオーブ                  | 3     | 
-| 40000           | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | +| 40000   | ★5記憶確定マギアキーのかけら  | 3     | 
-| 34000           | ウッドオーブ                  | 3     | +| 34000   | ウッドオーブ                  | 3     | 
-| 33000           | アクアオーブ                  | 3     | +| 33000   | アクアオーブ                  | 3     | 
-| 32000           | フレイムオーブ                | 3     | +| 32000   | フレイムオーブ                | 3     | 
-| 30000           | マギアブック(大)            | 1     | +| 30000   | マギアブック(大)            | 1     | 
-| 26000           | こころの砂(大)              | 1     | +| 26000   | こころの砂(大)              | 1     | 
-| 24000           | こころの砂(小)              | 89    | +| 24000   | こころの砂(小)              | 89    | 
-| 22000           | マジカルパレット(大)        | 5     | +| 22000   | マジカルパレット(大)        | 5     | 
-| 20000           | ★4キオク確定マギアキー        | 1     | +| 20000   | ★4キオク確定マギアキー        | 1     | 
-| 18000           | マギアブック(中)            | 10    | +| 18000   | マギアブック(中)            | 10    | 
-| 16500           | マギアブック(小)            | 100   | +| 16500   | マギアブック(小)            | 100   | 
-| 15000           | マギアキー                    | 1     | +| 15000   | マギアキー                    | 1     | 
-| 14000           | プリズムオーブ                | 1     | +| 14000   | プリズムオーブ                | 1     | 
-| 13500           | ホロウジェム                  | 25    | +| 13500   | ホロウジェム                  | 25    | 
-| 13000           | ダークジェム                  | 25    | +| 13000   | ダークジェム                  | 25    | 
-| 12500           | ライトジェム                  | 25    | +| 12500   | ライトジェム                  | 25    | 
-| 12000           | ウッドジェム                  | 25    | +| 12000   | ウッドジェム                  | 25    | 
-| 11500           | アクアジェム                  | 25    | +| 11500   | アクアジェム                  | 25    | 
-| 11000           | フレイムジェム                | 25    | +| 11000   | フレイムジェム                | 25    | 
-| 10000           | マギアキー                    | 1     | +| 10000   | マギアキー                    | 1     | 
-| 9500            | マギアブック(中)            | 10    | +| 9500    | マギアブック(中)            | 10    | 
-| 8500            | マギアブック(小)            | 100   | +| 8500    | マギアブック(小)            | 100   | 
-| 7500            | マジカルパレット(大)        | 5     | +| 7500    | マジカルパレット(大)        | 5     | 
-| 6500            | マジカルキューブ              | 1     | +| 6500    | マジカルキューブ              | 1     | 
-| 5500            | ホロウジェム                  | 25    | +| 5500    | ホロウジェム                  | 25    | 
-| 5000            | ダークジェム                  | 25    | +| 5000    | ダークジェム                  | 25    | 
-| 4500            | ライトジェム                  | 25    | +| 4500    | ライトジェム                  | 25    | 
-| 4000            | ウッドジェム                  | 25    | +| 4000    | ウッドジェム                  | 25    | 
-| 3500            | アクアジェム                  | 25    | +| 3500    | アクアジェム                  | 25    | 
-| 3000            | フレイムジェム                | 25    |+| 3000    | フレイムジェム                | 25    |
 </hidden> </hidden>
 +\\
 \\ \\
 【累計スコア報酬】 【累計スコア報酬】
 <hidden> <hidden>
-スコア          報酬                          個数  |+スコア  報酬                          個数   ^
 | 300000  | こころの砂(大)              | 4      | | 300000  | こころの砂(大)              | 4      |
 | 280000  | こころの砂(小)              | 90     | | 280000  | こころの砂(小)              | 90     |
スコアアタック.1744450944.txt.gz · 最終更新: 2025/04/12 18:42 by gon_fox