スコアタ2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
スコアタ2 [2025/05/05 17:02] – 作成 gon_fox | スコアタ2 [2025/05/05 17:08] (現在) – gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ==== 第2回 ==== | + | ====== 第2回 |
== 2025年4月25日 15:00 ~ 5月9日 11:59 == | == 2025年4月25日 15:00 ~ 5月9日 11:59 == | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
行 39: | 行 39: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
=== ハイスコア報酬 === | === ハイスコア報酬 === | ||
- | < | ||
|< 330px >| | |< 330px >| | ||
^ スコア | ^ スコア | ||
行 113: | 行 112: | ||
| 1500 | アクアジェム | | 1500 | アクアジェム | ||
| 1000 | フレイムジェム | | 1000 | フレイムジェム | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
=== 累計スコア報酬 === | === 累計スコア報酬 === | ||
- | < | ||
|< 330px >| | |< 330px >| | ||
^ スコア | ^ スコア | ||
行 180: | 行 177: | ||
| 10000 | こころの砂(小) | | 10000 | こころの砂(小) | ||
| 5000 | エンハンスグロウ | | 5000 | エンハンスグロウ | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | ~~DISCUSSION~~ |
スコアタ2.1746432134.txt.gz · 最終更新: 2025/05/05 17:02 by gon_fox