スコアタ3
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
スコアタ3 [2025/05/05 17:02] – 作成 gon_fox | スコアタ3 [2025/05/05 17:08] (現在) – gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ==== 第3回 ==== | + | ====== 第3回 |
== 2025年5月2日 12:00 ~ 5月19日 11:59 == | == 2025年5月2日 12:00 ~ 5月19日 11:59 == | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
行 43: | 行 43: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
=== ハイスコア報酬 === | === ハイスコア報酬 === | ||
- | < | ||
|< 330px >| | |< 330px >| | ||
^ スコア | ^ スコア | ||
行 137: | 行 136: | ||
| 5250 | アクアジェム | | 5250 | アクアジェム | ||
| 5000 | フレイムジェム | | 5000 | フレイムジェム | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
=== 累計スコア報酬 === | === 累計スコア報酬 === | ||
- | < | ||
|< 330px >| | |< 330px >| | ||
^ スコア | ^ スコア | ||
行 204: | 行 201: | ||
| 10000 | こころの砂(小) | | 10000 | こころの砂(小) | ||
| 5000 | エンハンスグロウ | | 5000 | エンハンスグロウ | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | ~~DISCUSSION~~ |
スコアタ3.1746432163.txt.gz · 最終更新: 2025/05/05 17:02 by gon_fox