まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


タワー2

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
タワー2 [2025/05/10 06:21] – [テーブル] gon_foxタワー2 [2025/05/10 06:29] (現在) – [テーブル] gon_fox
行 1: 行 1:
 ====== 第2回タワー ====== ====== 第2回タワー ======
  
-==== 報酬詳細 ====+==== 階層及び報酬詳細 ====
 初回報酬は表記のアイテムに加えて**マギカストーン(無償)×10が全ての鏡層で獲得できる**。\\ 初回報酬は表記のアイテムに加えて**マギカストーン(無償)×10が全ての鏡層で獲得できる**。\\
 ドロップ報酬は全てエンハンスグロウ。\\ ドロップ報酬は全てエンハンスグロウ。\\
-|< 330px 50px - 70px >| +|< 500px >| 
-^ 鏡層  |     ^ 初回報酬                    ^ ドロップ\\ 報酬  +^ 鏡層  ^ 推奨戦闘力  ^ 推奨属性                                                                                   ^ 初回報酬                    ^ ドロップ報酬 
-^ 1         | マジカルキューブ×1          | 700              | +^ 1     | 7500        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マジカルキューブ×1          | 700           
-^ 2         | マギアブック(小)×20       | 800              | +^ 2     | 8000        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マギアブック(小)×20       | 800           
-^ 3         | マジカルパレット(小)×200  | 800              | +^ 3     | 8500        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(小)×200  | 800           
-^ 4         | プリズムオーブ×1            | 900              | +^ 4     | 9000        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×1            | 900           
-^ 5         | マギアキー×1                | 1000             | +^ 5     | 11000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マギアキー×1                | 1000          
-^ 6         | マジカルキューブ×1          | 1000             | +^ 6     | 12000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | マジカルキューブ×1          | 1000          
-^ 7         | マジカルパレット(小)×200  | 1100             | +^ 7     | 13000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(小)×200  | 1100          
-^ 8         | プリズムジェム×50           | 1200             | +^ 8     | 14000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | プリズムジェム×50           | 1200          
-^ 9         | プリズムオーブ×1            | 1300             | +^ 9     | 15000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×1            | 1300          
-^ 10    |     | ☆4以上キオク確定マギアキー  | 1500             | +^ 10    | 18000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | ☆4以上キオク確定マギアキー  | 1500          
-^ 11    |     | マギアブック(小)×30       | 1600             | +^ 11    | 19000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | マギアブック(小)×30       | 1600          
-^ 12    |     | マジカルパレット(中)×70   | 1700             | +^ 12    | 20000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(中)×70   | 1700          
-^ 13    |     | マギアブック(中)×5        | 1900             | +^ 13    | 21000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | マギアブック(中)×5        | 1900          
-^ 14    |     | プリズムオーブ×2            | 2000             | +^ 14    | 22000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×2            | 2000          
-^ 15    |     | ★5確定マギアキーのかけら×1  | 2200             | +^ 15    | 26000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | ★5確定マギアキーのかけら×1  | 2200          
-^ 16    |     | マジカルパレット(大)×10   | 2300             | +^ 16    | 27000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(大)×10   | 2300          
-^ 17    |     | マジカルパレット(中)×130  | 2500             | +^ 17    | 28000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(中)×130  | 2500          
-^ 18    |     | プリズムジェム×50           | 2600             | +^ 18    | 29000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | プリズムジェム×50           | 2600          
-^ 19    |     | プリズムオーブ×2            | 2800             | +^ 19    | 30000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×2            | 2800          
-^ 20    |     | ★5確定マギアキーのかけら×1  | 3100             | +^ 20    | 35000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}  | ★5確定マギアキーのかけら×1  | 3100          
-^ 21    |     | マギアブック(中)×5        | 3300             | +^ 21    | 37000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}  | マギアブック(中)×5        | 3300          
-^ 22    |     | マジカルパレット(大)×10   | 3500             | +^ 22    | 39000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(大)×10   | 3500          
-^ 23    |     | マギアブック(大)×1        | 3700             | +^ 23    | 41000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}  | マギアブック(大)×1        | 3700          
-^ 24    |     | プリズムオーブ×2            | 4000             | +^ 24    | 43000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×2            | 4000          
-^ 25    |     | ★5確定マギアキーのかけら×2  | 4200             | +^ 25    | 50000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}  | ★5確定マギアキーのかけら×2  | 4200          
-^ 26    |     | プリズムジェム×100          | 4500             | +^ 26    | 53000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | プリズムジェム×100          | 4500          
-^ 27    |     | マギアブック(大)×1        | 4800             | +^ 27    | 56000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | マギアブック(大)×1        | 4800          
-^ 28    |     | マジカルパレット(大)×10   | 5100             | +^ 28    | 59000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(大)×10   | 5100          
-^ 29    |     | プリズムオーブ×2            | 5300             | +^ 29    | 62000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×2            | 5300          
-^ 30    |     | ★5確定マギアキーのかけら×2  | 5600             | +^ 30    | 70000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  | ★5確定マギアキーのかけら×2  | 5600          
-^ 31    |     | プリズムジェム×100          | 5900             | +^ 31    | 70100       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | プリズムジェム×100          | 5900          
-^ 32    |     | マギアブック(大)×1        | 6200             | +^ 32    | 70200       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マギアブック(大)×1        | 6200          
-^ 33    |     | マジカルパレット(大)×10   | 6500             | +^ 33    | 70300       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | マジカルパレット(大)×10   | 6500          
-^ 34    |     | プリズムオーブ×2            | 6600             | +^ 34    | 70400       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | プリズムオーブ×2            | 6600          
-^ 35    |     | マギアブック(大)×1        | 6700             | +^ 35    | 71000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} マギアブック(大)×1        | 6700          |
- +
- +
-|< 330px 50px - 70px >| +
-^ 鏡層  ^ 推奨戦闘力  ^ 推奨属性                                                                                   +
-^ 1     | 7500        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 2     | 8000        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 3     | 8500        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 4     | 9000        | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 5     | 11000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 6     | 12000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 7     | 13000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 8     | 14000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 9     | 15000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 10    | 18000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 11    | 19000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 12    | 20000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 13    | 21000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 14    | 22000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 15    | 26000       | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 16    | 27000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 17    | 28000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 18    | 29000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 19    | 30000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 20    | 35000       | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}} +
-^ 21    | 37000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} +
-^ 22    | 39000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} +
-^ 23    | 41000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} +
-^ 24    | 43000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} +
-^ 25    | 50000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} +
-^ 26    | 53000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 27    | 56000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 28    | 59000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 29    | 62000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 30    | 70000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} +
-^ 31    | 70100       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 32    | 70200       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 33    | 70300       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 34    | 70400       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} +
-^ 35    | 71000       | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  | +
タワー2.1746825704.txt.gz · 最終更新: 2025/05/10 06:21 by gon_fox

ページ用ツール