強化クエスト
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
強化クエスト [2025/04/20 11:05] – [テーブル] gon_fox | 強化クエスト [2025/05/12 09:46] (現在) – 暗紅 | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
キオクレベルを上昇させるエンハンスグロウと魔力解放に使用する各種ストーン、ジェムなどを獲得できるバトルコンテンツ。\\ | キオクレベルを上昇させるエンハンスグロウと魔力解放に使用する各種ストーン、ジェムなどを獲得できるバトルコンテンツ。\\ | ||
強化クエストは2種類あり、それぞれクエストランクにより対応するアイテムの獲得量や質が変動する。\\ | 強化クエストは2種類あり、それぞれクエストランクにより対応するアイテムの獲得量や質が変動する。\\ | ||
- | クエストランクを問わず1回消化するのにQPを10消費するので、上位ランクが解放された場合は早々に1回クリアしてスキップ権を解放しておくのが良い。\\ | + | クエストランクを問わず1回消化するのにQPを10消費する(ただし、初回クリアまでQPの消費は0である)ので、上位ランクが解放された場合は早々に1回クリアしてスキップ権を解放しておくのが良い。\\ |
~~INTOC~~ | ~~INTOC~~ |
強化クエスト.txt · 最終更新: 2025/05/12 09:46 by 暗紅