過去スコアアタック
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
過去スコアアタック [2025/05/04 21:19] – [第1回 スコアアタック] gon_fox | 過去スコアアタック [2025/05/04 21:23] (現在) – [第1回 スコアアタック] gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 34: | 行 34: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
- | + | <WRAP group> | |
- | ==== 対象Boss ==== | + | <WRAP half column> |
- | お菓子の魔女\\ | + | === ハイスコア報酬 === |
- | 推奨属性:火・木・闇\\ | + | < |
- | 耐性:水・光・無耐性、衰弱耐性、気絶耐性、裂傷耐性\\ | + | |
- | ブレイクボーナス:350%~400%\\ | + | |
- | + | ||
- | === 特徴(公式記載文) === | + | |
- | 定期的にMPスキルを使用するためブレイク時に必殺技が使用できない状態にならないよう意識してMPを回復しておくといいでしょう。\\ | + | |
- | また、防御力上昇効果が付与された状態でブレイクするとダメージを抑えられてしまうため注意しましょう。 | + | |
- | + | ||
- | === 難易度 === | + | |
- | ^ Rank ^ 難易度スコア | + | |
- | | 1 | 10000 | 2000 | | + | |
- | | 2 | 11000 | 3300 | | + | |
- | | 3 | 12000 | 4950 | | + | |
- | | 4 | 13000 | 6600 | | + | |
- | | 5 | 15000 | 8250 | | + | |
- | | 6 | 20000 | 11050 | | + | |
- | | 7 | 25000 | 18200 | | + | |
- | | 8 | 30000 | 23400 | | + | |
- | | 9 | 45000 | 37500 | | + | |
- | | 10 | 60000 | 45000 | | + | |
- | + | ||
- | === 報酬 === | + | |
- | 【ハイスコア報酬】 | + | |
^ スコア | ^ スコア | ||
| 100000 | | 100000 | ||
行 113: | 行 92: | ||
| 3500 | アクアジェム | | 3500 | アクアジェム | ||
| 3000 | フレイムジェム | | 3000 | フレイムジェム | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
- | 【累計スコア報酬】 | + | <WRAP half column> |
+ | |||
+ | === 累計スコア報酬 | ||
+ | < | ||
^ スコア | ^ スコア | ||
| 300000 | | 300000 | ||
行 151: | 行 135: | ||
| 10000 | エンハンスグロウ | | 10000 | エンハンスグロウ | ||
| 5000 | エンハンスグロウ | | 5000 | エンハンスグロウ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
過去スコアアタック.1746361194.txt.gz · 最終更新: 2025/05/04 21:19 by gon_fox