まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


5巴マミ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
5巴マミ [2025/04/19 02:28] – ↷ 巴マミ_ティロフィナーレ から 5巴マミ へページを名称変更しました。 gon_fox5巴マミ [2025/04/19 14:52] (現在) – [テーブル] gon_fox
行 41: 行 41:
 ==== 戦闘スキル ==== ==== 戦闘スキル ====
 |< 400px 90px - >| |< 400px 90px - >|
-| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ティロ・ボレー**\\ 敵全体にX%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の攻撃力+Y%(2ターン)\\ 自身の魔力+2  || +| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ティロ・ボレー**\\ 敵全体にX%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の攻撃力+Y%(2ターン)\\ 自身の魔力+2                      || 
-^ レベル                      ^ 全体ダメージ倍率(X%)                  ^ 攻撃力バフ(Y%) ^ +^ レベル                      ^ 全体ダメージ倍率(X%)                                                                                            ^ 攻撃力バフ(Y%)  
-| Lv1                         | 100%                                 | 10% | +| Lv1                         | 100%                                                                                                              | 10%               
-| Lv2                         | 104%                                 | 11% | +| Lv2                         | 104%                                                                                                              | 11%               
-| Lv3                         | 108%                                 | 12% | +| Lv3                         | 108%                                                                                                              | 12%               
-| Lv4                         | 113%                                 | 13% | +| Lv4                         | 113%                                                                                                              | 13%               
-| Lv5                         | 118%                                 | 14% | +| Lv5                         | 118%                                                                                                              | 14%               
-| Lv6                         | 124%                                 | 15% | +| Lv6                         | 124%                                                                                                              | 15%               
-| Lv7                         | 130%                                 | 16% | +| Lv7                         | 130%                                                                                                              | 16%               
-| Lv8                         | 136%                                 | 17% | +| Lv8                         | 136%                                                                                                              | 17%               
-| Lv9                         | 142%                                 | 18% | +| Lv9                         | 142%                                                                                                              | 18%               
-| Lv10                        | 150%                                 | 20% |+| Lv10                        | 150%                                                                                                              | 20%               |
  
 ==== 必殺技 ==== ==== 必殺技 ====
 |< 400px 90px - >| |< 400px 90px - >|
-| {{:ult.png?nolink&80}} | **ティロ・フィナーレ**\\ 敵単体にX%の木属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の与えるダメージ+Z%(2ターン)、MP回復効率+W%(2ターン)\\ 魔力+3\\ 消費MP 75  |||| +| {{:ult.png?80&nolink}}  | **ティロ・フィナーレ**\\ 敵単体にX%の木属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の与えるダメージ+Z%(2ターン)、MP回復効率+W%(2ターン)\\ 魔力+3\\ 消費MP 75                                                                        |||| 
-^ レベル ^ 単体ダメージ倍率(X%) ^ 隣接ダメージ倍率(Y%)  ^ 与ダメージバフ(Z%) ^ MP回復効率(W%) ^ +^ レベル                  ^ 単体ダメージ倍率(X%)                                                                                                                                                                                  ^ 隣接ダメージ倍率(Y%)  ^ 与ダメージバフ(Z%)  ^ MP回復効率(W%)  
-| Lv1   | 230% | 175% | 30% | 10% | +| Lv1                     | 230%                                                                                                                                                                                                    | 175%                    | 30%                   | 10%               
-| Lv2   | 234% | 178% | 31% | 11% | +| Lv2                     | 234%                                                                                                                                                                                                    | 178%                    | 31%                   | 11%               
-| Lv3   | 240% | 183% | 32% | 12% | +| Lv3                     | 240%                                                                                                                                                                                                    | 183%                    | 32%                   | 12%               
-| Lv4   | 248% | 188% | 33% | 13% | +| Lv4                     | 248%                                                                                                                                                                                                    | 188%                    | 33%                   | 13%               
-| Lv5   | 259% | 196% | 34% | 14% | +| Lv5                     | 259%                                                                                                                                                                                                    | 196%                    | 34%                   | 14%               
-| Lv6   | 269% | 204% | 35% | 15% | +| Lv6                     | 269%                                                                                                                                                                                                    | 204%                    | 35%                   | 15%               
-| Lv7   | 282% | 213% | 36% | 16% | +| Lv7                     | 282%                                                                                                                                                                                                    | 213%                    | 36%                   | 16%               
-| Lv8   | 302% | 227% | 37% | 17% | +| Lv8                     | 302%                                                                                                                                                                                                    | 227%                    | 37%                   | 17%               
-| Lv9   | 328% | 246% | 38% | 18% | +| Lv9                     | 328%                                                                                                                                                                                                    | 246%                    | 38%                   | 18%               
-| Lv10  | 360% | 270% | 40% | 20% |+| Lv10                    | 360%                                                                                                                                                                                                    | 270%                    | 40%                   | 20%               |
  
  
 ==== アビリティ ==== ==== アビリティ ====
 |< 400px 90px - >| |< 400px 90px - >|
-| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ヘイストクイック**\\ HPが50%以上の時スピード+X%。バトル開始時に魔力+0。\\ 魔力が5溜まったとき味方全体の行動順+20%、魔力‐5\\ 魔力の最大値は5 | +| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ヘイストクイック**\\ HPが50%以上の時スピード+X%。バトル開始時に魔力+0。\\ 魔力が5溜まったとき味方全体の行動順+20%、魔力‐5\\ 魔力の最大値は5  
-^ レベル                      ^ スピードバフ(X%)                  +^ レベル                      ^ スピードバフ(X%)                                                                                                                                      
-| Lv1                         | 20%                                 +| Lv1                         | 20%                                                                                                                                                     
-| Lv2                         | 21%                                 +| Lv2                         | 21%                                                                                                                                                     
-| Lv3                         | 22%                                 +| Lv3                         | 22%                                                                                                                                                     
-| Lv4                         | 23%                                 +| Lv4                         | 23%                                                                                                                                                     
-| Lv5                         | 24%                                 +| Lv5                         | 24%                                                                                                                                                     
-| Lv6                         | 25%                                 +| Lv6                         | 25%                                                                                                                                                     
-| Lv7                         | 26%                                 +| Lv7                         | 26%                                                                                                                                                     
-| Lv8                         | 27%                                 +| Lv8                         | 27%                                                                                                                                                     
-| Lv9                         | 28%                                 +| Lv9                         | 28%                                                                                                                                                     
-| Lv10                        | 30%                                 |+| Lv10                        | 30%                                                                                                                                                     |
  
  
 ==== サポートアビリティ ==== ==== サポートアビリティ ====
 |< 400px 90px - >| |< 400px 90px - >|
-| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ヘイストライズ**\\ 【木属性に装備時】スピード+X%、MP回復効率+Y% || +| {{:nor-atk.png?80&nolink}}  | **ヘイストライズ**\\ 【木属性に装備時】スピード+X%、MP回復効率+Y%                      || 
-^ レベル                      ^ 攻撃力バフ(X%)                  ^ MP回復効率(Y%) ^ +^ レベル                      ^ 攻撃力バフ(X%)                                                          ^ MP回復効率(Y%)  
-| Lv1                         | 10%                                 | 5% | +| Lv1                         | 10%                                                                       | 5%                
-| Lv2                         | 11.7%                               | 6% | +| Lv2                         | 11.7%                                                                     | 6%                
-| Lv3                         | 13.4%                               | 6% | +| Lv3                         | 13.4%                                                                     | 6%                
-| Lv4                         | 15%                                 | 7% | +| Lv4                         | 15%                                                                       | 7%                
-| Lv5                         | 16.7%                               | 7% | +| Lv5                         | 16.7%                                                                     | 7%                
-| Lv6                         | 18.4%                               | 8% | +| Lv6                         | 18.4%                                                                     | 8%                
-| Lv7                         | 20%                                 | 8% | +| Lv7                         | 20%                                                                       | 8%                
-| Lv8                         | 21.7%                               | 9% | +| Lv8                         | 21.7%                                                                     | 9%                
-| Lv9                         | 23.4%                               | 9% | +| Lv9                         | 23.4%                                                                     | 9%                
-| Lv10                        | 25%                                 | 10% |+| Lv10                        | 25%                                                                       | 10%               |
  
  
5巴マミ.1744997298.txt.gz · 最終更新: 2025/04/19 02:28 by gon_fox