まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


5美樹さやか

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
5美樹さやか [2025/04/19 15:32] – [テーブル] gon_fox5美樹さやか [2025/05/08 02:02] (現在) – [アビリティ] gon_fox
行 2: 行 2:
 ~~INTOC~~ ~~INTOC~~
 ===== 基本情報 ===== ===== 基本情報 =====
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +{{:still:美樹さやか_バルダメンテ・フォルティッシモ.jpg?nolink&600}}
 +</WRAP>
  
-画像                                                      ^ +<WRAP half column> 
-{{:still:美樹さやか_バルダメンテ・フォルティッシモ.jpg?600|}} +プロフィール                                                                || 
- +名前          | バルダメンテ・フォルティッシモ\\ 美樹 さやか(みき さやか)  
-^ プロフィール                                 || +| CV            | 喜多村 英梨(きたむら えり)                                 
-| 名前          | 美樹 さやか(みき さやか)    +| レアリティ    | ★5                                                           
-| CV            | 喜多村 英梨(きたむら えり)  +| 属性          | 水                                                           
-| レアリティ    | ★5                           +| ロール        | DEFENDER                                                     |
-| 属性          | 水                            +
-| ロール        | ディフェンダー                |+
 [[https://youtu.be/vQyxrlGLvh0?si=S23A2l4ut_WMCAUh|公式キャラPV]] [[https://youtu.be/vQyxrlGLvh0?si=S23A2l4ut_WMCAUh|公式キャラPV]]
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
  
  
 ===== ステータス ===== ===== ステータス =====
- +|< 330px 30px 60px 70px 70px 90px >| 
-        ^ HP  ^ 攻撃力  ^ 防御力  ^ スピード +Lv.  ^ HP  ^ 攻撃力  ^ 防御力  ^ スピード 
-初期値  | 319   | 68      | 132     | 84        | +1    | 319   | 68      | 132     | 84        | 
-最大値  | 8006  | 2024    | 3102    | 84        |+100  | 8006  | 2024    | 3102    | 84        |
  
 ※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。 ※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。
  
-==== 詳細・属性ダメージステータス ==== 
-準備中 
-<hidden>長くなるので非表示。\\ 
-最小値<hidden> 
-詳細ステータス 
  
-| クリティカル率        | 5%  | +===== 魔力解放 =====
-| クリティカルダメージ  | 10%  | +
-| ブレイク特攻          | 0%   | +
-| 回復量                | 0%   | +
-| MP回復量              | 0%   | +
-| デバフ命中率          | 0%   | +
-| デバフ耐性            | 0%   | +
- +
-属性ダメージステータス +
-| 火属性ダメージ  | 0%  | +
-| 水属性ダメージ  | 0%  | +
-| 木属性ダメージ  | 0%  | +
-| 光属性ダメージ  | 0%  | +
-| 闇属性ダメージ  | 0%  | +
-| 無属性ダメージ  | 0%  | +
-| 火属性耐性      | 0%  | +
-| 水属性耐性      | 0%  | +
-| 木属性耐性      | 0%  | +
-| 光属性耐性      | 0%  | +
-| 闇属性耐性      | 0%  | +
-| 無属性耐性      | 0%  | +
-</hidden> +
-最大値<hidden> +
-詳細ステータス +
- +
-| クリティカル率        | 10%  | +
-| クリティカルダメージ  | 20%  | +
-| ブレイク特攻          | 0%   | +
-| 回復量                | 0%   | +
-| MP回復量              | 0%   | +
-| デバフ命中率          | 0%   | +
-| デバフ耐性            | 0%   | +
- +
-属性ダメージステータス +
-| 火属性ダメージ  | 0%  | +
-| 水属性ダメージ  | 0%  | +
-| 木属性ダメージ  | 0%  | +
-| 光属性ダメージ  | 0%  | +
-| 闇属性ダメージ  | 0%  | +
-| 無属性ダメージ  | 0%  | +
-| 火属性耐性      | 0%  | +
-| 水属性耐性      | 0%  | +
-| 木属性耐性      | 0%  | +
-| 光属性耐性      | 0%  | +
-| 闇属性耐性      | 0%  | +
-| 無属性耐性      | 0%  | +
-</hidden>\\</hidden>\\ +
-===== スキル =====+
 ==== 通常攻撃 ==== ==== 通常攻撃 ====
- +|< 330px 30px >| 
-{{:nor-atk.png?80&nolink}}  通常攻撃\\ 敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える  +| 敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える                     |
-レベル                      ^ ダメージ倍率(X%)                                     +Lv.                                       ^ ダメージ倍率(X%)  
-| 1                           | 30%                                                 +| 1                                         | 30%              
-| 2                           | 33%                                                 +| 2                                         | 33%              
-| 3                           | 37%                                                 +| 3                                         | 37%              
-| 4                           | 42%                                                 +| 4                                         | 42%              
-| 5                           | 47%                                                 +| 5                                         | 47%              
-| 6                           | 52%                                                 +| 6                                         | 52%              
-| 7                           | 57%                                                 +| 7                                         | 57%              
-| 8                           | 63%                                                 +| 8                                         | 63%              
-| 9                           | 68%                                                 +| 9                                         | 68%              
-| 10                          | 75%                                                  |+| 10                                        | 75%               |
  
  
 ==== スキル ==== ==== スキル ====
- +|< 480px 30px - - - >| 
-{{:xxxxx.png?80&nolink}}  | **【アレグロ・フェローチェ】**\\ 敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える。\\ 味方全体に発動者の防御力Y%+Zのバリアを付与する(2ターン)                                     ||| +**【アレグロ・フェローチェ】**                                                                                                                                |||| 
-レベル                    ^ 単体ダメージ倍率(X%)                                                                                                                   ^ バリア倍率(Y%)  ^ バリア固定値(Z) +敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える。\\ 味方全体に発動者の防御力Y%+Zのバリアを付与する(2ターン)                                                        |||| 
-| 1                         | 100%                                                                                                                                  | 26%            | 94               | +Lv.                                                                                                    ^ 単体ダメ倍率(X%)  ^ バリア倍率(Y%)  ^ バリア固定値(Z) 
-| 2                         | 105%                                                                                                                                  | 31%            | 112              | +| 1                                                                                                      | 100%             | 26%            | 94               | 
-| 3                         | 112%                                                                                                                                  | 36%            | 211              | +| 2                                                                                                      | 105%             | 31%            | 112              | 
-| 4                         | 120%                                                                                                                                  | 41%            | 293              | +| 3                                                                                                      | 112%             | 36%            | 211              | 
-| 5                         | 128%                                                                                                                                  | 46%            | 305              | +| 4                                                                                                      | 120%             | 41%            | 293              | 
-| 6                         | 136%                                                                                                                                  | 54%            | 328              | +| 5                                                                                                      | 128%             | 46%            | 305              | 
-| 7                         | 145%                                                                                                                                  | 56%            | 351              | +| 6                                                                                                      | 136%             | 54%            | 328              | 
-| 8                         | 154%                                                                                                                                  | 61%            | 363              | +| 7                                                                                                      | 145%             | 56%            | 351              | 
-| 9                         | 164%                                                                                                                                  | 66%            | 375              | +| 8                                                                                                      | 154%             | 61%            | 363              | 
-| 10                        | 175%                                                                                                                                  | 70%            | 527              |+| 9                                                                                                      | 164%             | 66%            | 375              | 
 +| 10                                                                                                     | 175%             | 70%            | 527              |
  
  
  
 ==== 必殺技 ==== ==== 必殺技 ====
-{{:ult.png?80&nolink}}  | **【バルダメンテ・フォルテッシモ】**\\ 敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える。\\ 魔力が5以上のとき、味方全体の必殺技で与えるダメージ+20%(2ターン)\\ 魔力が5から1増えるごとに必殺技で与えるダメージ+2%(最大10%)  +|< 330px 30px - - >| 
-レベル                  ^ ダメージ倍率(X%)                                                                                                                                                                                                           +**【バルダメンテ・フォルテッシモ】**                                                                                                                                                                       || 
-| Lv1                     | 200%                                                                                                                                                                                                                        +敵単体に防御力X%の水属性ダメージを与える。\\ 魔力が5以上のとき、味方全体の必殺技で与えるダメージ+20%(2ターン)\\ 魔力が5から1増えるごとに必殺技で与えるダメージ+2%(最大10%)                       |
-| Lv2                     | 203%                                                                                                                                                                                                                        +Lv.                                                                                                                                                                                   単体ダメ倍率(X%)  
-| Lv3                     | 208%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv1                                                                                                                                                                                   | 200%               
-| Lv4                     | 214%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv2                                                                                                                                                                                   | 203%               
-| Lv5                     | 222%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv3                                                                                                                                                                                   | 208%               
-| Lv6                     | 230%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv4                                                                                                                                                                                   | 214%               
-| Lv7                     | 240%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv5                                                                                                                                                                                   | 222%               
-| Lv8                     | 255%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv6                                                                                                                                                                                   | 230%               
-| Lv9                     | 275%                                                                                                                                                                                                                        +| Lv7                                                                                                                                                                                   | 240%               
-| Lv10                    | 300%                                                                                                                                                                                                                        |+| Lv8                                                                                                                                                                                   | 255%               
 +| Lv9                                                                                                                                                                                   | 275%               
 +| Lv10                                                                                                                                                                                  | 300%               |
  
  
 ==== アビリティ ==== ==== アビリティ ====
-※レベルの影響がない部分 +|< 330px >| 
-{{:xxxxx.png?80&nolink}}  | **【ガードヒール】**\\ バトル開始時にスピード50%(1ターン)\\ 味方全体の受けるダメージ20%(2ターン)\\ バトル開始時に魔力0\\ ダメージを与えた時魔力1\\ 魔力が1につき味方全体の防御力2%(最大20%)\\ 魔力の最大値は10\\ 自身を攻撃した敵に対し【反撃】を発動する  |+**【ガードヒール】**                                                                                                                                                                                                                                   ^ 
 +バトル開始時にスピード50%(1ターン)\\ 味方全体の受けるダメージ20%(2ターン)\\ バトル開始時に魔力0\\ ダメージを与えた時魔力1\\ 魔力が1につき味方全体の防御力2%(最大20%)\\ 魔力の最大値は10\\ 自身を攻撃した敵に対し【反撃】を発動する  |
  
 ※レベルの影響がある部分 ※レベルの影響がある部分
-| **【反撃】**\\ 防御力X%の水属性ダメージを与え、全属性耐性を5%(1ターン/累計3回)\\ さらに、発動者のHP Y% ₊ Z回復する                                                        |||| +|< 480px 30px - - >| 
-レベル                                                                                                                    ^ ダメージ倍率(X%)  ^ 回復%(Y%)  ^ 回復固定値(Z) +| **【反撃】**\\ 防御力X%の水属性ダメージを与え、全属性耐性を5%(1ターン/累計3回)\\ さらに、発動者のHP Y% Z回復する                                                        |||| 
-| 1                                                                                                                         | 30%                | 2%           | 20               | +Lv.                                                                                                                        単体ダメ倍率(X%)  ^ 回復%(Y%)  ^ 回復固定値(Z) 
-| 2                                                                                                                         | 31%                | 2%           | 31               | +| 1                                                                                                                          | 30%                | 2%           | 20               | 
-| 3                                                                                                                         | 33%                | 2%           | 49               | +| 2                                                                                                                          | 31%                | 2%           | 31               | 
-| 4                                                                                                                         | 35%                | 3%           | 67               | +| 3                                                                                                                          | 33%                | 2%           | 49               | 
-| 5                                                                                                                         | 37%                | 3%           | 87               | +| 4                                                                                                                          | 35%                | 3%           | 67               | 
-| 6                                                                                                                         | 40%                | 3%           | 107              | +| 5                                                                                                                          | 37%                | 3%           | 87               | 
-| 7                                                                                                                         | 42%                | 4%           | 128              | +| 6                                                                                                                          | 40%                | 3%           | 107              | 
-| 8                                                                                                                         | 44%                | 4%           | 150              | +| 7                                                                                                                          | 42%                | 4%           | 128              | 
-| 9                                                                                                                         | 47%                | 5%            | 173              | +| 8                                                                                                                          | 44%                | 4%           | 150              | 
-| 10                                                                                                                        | 50%                | 5%           | 200              |+| 9                                                                                                                          | 47%                | 5%            | 173              | 
 +| 10                                                                                                                         | 50%                | 5%           | 200              |
  
 ==== サポートアビリティ ==== ==== サポートアビリティ ====
- +|< 330px 30px - - >| 
-{{:xxxxx.png?80&nolink}}  | **【ガードディフェンド】**\\ 水属性に装備時\\ 受けるダメージX%\\ 敵にダメージを与えたとき防御力Y%(最大累積5回)                       || +**【ガードディフェンド】**                                                                                                            ||| 
-レベル                    ^ ダメージ減少(X%)                                                                                                   ^ 防御力上昇%(Y%) +水属性に装備時\\ 受けるダメージX%\\ 敵にダメージを与えたとき防御力Y%(最大累積5回)                                             ||| 
-| 1                         | 4.5%                                                                                                                  | 1.2%               +Lv.                                                                                        ダメ減少バフ(X%)  ^ 防御力バフ(Y%) 
-| 2                         | 4.8%                                                                                                                 | 1.4%               +| 1                                                                                          | 4.5%                   | 1.2%             
-| 3                         | 5.2%                                                                                                                 | 1.7%               +| 2                                                                                          | 4.8%                  | 1.4%             
-| 4                         | 5.5%                                                                                                                 | 2%                 +| 3                                                                                          | 5.2%                  | 1.7%             
-| 5                         | 5.8%                                                                                                                 | 2.2%               +| 4                                                                                          | 5.5%                  | 2%               
-| 6                         | 6.2%                                                                                                                 | 2.5%               +| 5                                                                                          | 5.8%                  | 2.2%             
-| 7                         | 6.5%                                                                                                                  | 2.8%               +| 6                                                                                          | 6.2%                  | 2.5%             
-| 8                         | 6.8%                                                                                                                 | 3%                 +| 7                                                                                          | 6.5%                   | 2.8%             
-| 9                         | 7.2%                                                                                                                 | 3.3%               +| 8                                                                                          | 6.8%                  | 3%               
-| 10                        | 7.5%                                                                                                                 | 3.5%                |+| 9                                                                                          | 7.2%                  | 3.3%             
 +| 10                                                                                         | 7.5%                  | 3.5%              |
  
  
行 163: 行 122:
 ===== 凸強化 ===== ===== 凸強化 =====
 ==== 1凸 ==== ==== 1凸 ====
-  *  +  * HP・攻撃力・防御力+2% 
-  * +  * 敵の攻撃で1以上ダメージを受けた時MP+5、バトル開始時に自身にシールドを付与(20%/2回)
 ==== 2凸 ==== ==== 2凸 ====
-  *  +  * HP・攻撃力・防御力+2% 
-  * +  * 味方全体の受けるダメージー20%。【反撃】が発動したとき魔力+1
 ==== 3凸 ==== ==== 3凸 ====
-  *  +  * HP・攻撃力・防御力+2% 
-  * +  * 必殺技Lv上限+3
 ==== 4凸 ==== ==== 4凸 ====
-  *  +  * HP・攻撃力・防御力+2% 
-  * +  * 敵の攻撃で1以上のダメージを受けたときMP+5。味方全体の防御力+20%
 ==== 5凸 ==== ==== 5凸 ====
-  *  +  * HP・攻撃力・防御力+2% 
-  * +  * 必殺技Lv上限+3
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
5美樹さやか.1745044321.txt.gz · 最終更新: 2025/04/19 15:32 by gon_fox