====== 第1回 スコアアタック ======
== 2025年4月4日 13:00 ~ 4月14日 11:59 ==
{{:event:score:sa1.png?nolink&400}}\\
フェアウェル・ストーリー後編と同時開催。\\
=== 対象BOSS ===
|< 330px >|
^ お菓子の魔女 ||
^ 推奨属性 | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} |
^ BOSS耐性 | 水属性・光属性・無属性\\ 衰弱耐性・気絶耐性・裂傷耐性 |
^ ブレイク\\ ボーナス | 初期値350% |最大値400% |
=== 特徴(公式記載文) ===
定期的にMPスキルを使用するためブレイク時に必殺技が使用できない状態にならないよう意識してMPを回復しておくといいでしょう。\\
また、防御力上昇効果が付与された状態でブレイクするとダメージを抑えられてしまうため注意しましょう。
=== 難易度 ===
|< 330px >|
^ Rank ^ 難易度スコア ^ 推奨戦力 ^
| 1 | 10000 | 2000 |
| 2 | 11000 | 3300 |
| 3 | 12000 | 4950 |
| 4 | 13000 | 6600 |
| 5 | 15000 | 8250 |
| 6 | 20000 | 11050 |
| 7 | 25000 | 18200 |
| 8 | 30000 | 23400 |
| 9 | 45000 | 37500 |
| 10 | 60000 | 45000 |
\\
=== ハイスコア報酬 ===
|< 330px >|
^ スコア ^ 報酬 ^ 個数 ^
| 100000 | マギアブック(大) | 1 |
| 95000 | こころの砂(大) | 4 |
| 90000 | マギアブック(大) | 1 |
| 85000 | マジカルキューブ | 2 |
| 80000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 79000 | ホロウオーブ | 3 |
| 78000 | ダークオーブ | 3 |
| 77000 | ライトオーブ | 3 |
| 76000 | ウッドオーブ | 3 |
| 75000 | アクアオーブ | 3 |
| 74000 | フレイムオーブ | 3 |
| 72000 | マギアブック(大) | 1 |
| 68000 | マギアブック(中) | 10 |
| 64000 | マギアブック(小) | 100 |
| 60000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 56000 | プリズムオーブ | 2 |
| 52000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 48000 | こころの砂(小) | 150 |
| 44000 | ホロウオーブ | 3 |
| 43000 | ダークオーブ | 3 |
| 42000 | ライトオーブ | 3 |
| 40000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 34000 | ウッドオーブ | 3 |
| 33000 | アクアオーブ | 3 |
| 32000 | フレイムオーブ | 3 |
| 30000 | マギアブック(大) | 1 |
| 26000 | こころの砂(大) | 1 |
| 24000 | こころの砂(小) | 80 |
| 22000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 20000 | ★4キオク確定マギアキー | 1 |
| 18000 | マギアブック(中) | 10 |
| 16500 | マギアブック(小) | 100 |
| 15000 | マギアキー | 1 |
| 14000 | プリズムオーブ | 1 |
| 13500 | ホロウジェム | 25 |
| 13000 | ダークジェム | 25 |
| 12500 | ライトジェム | 25 |
| 12000 | ウッドジェム | 25 |
| 11500 | アクアジェム | 25 |
| 11000 | フレイムジェム | 25 |
| 10000 | マギアキー | 1 |
| 9500 | マギアブック(中) | 10 |
| 8500 | マギアブック(小) | 100 |
| 7500 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 6500 | マジカルキューブ | 1 |
| 5500 | ホロウジェム | 25 |
| 5000 | ダークジェム | 25 |
| 4500 | ライトジェム | 25 |
| 4000 | ウッドジェム | 25 |
| 3500 | アクアジェム | 25 |
| 3000 | フレイムジェム | 25 |
=== 累計スコア報酬 ===
|< 330px >|
^ スコア ^ 報酬 ^ 個数 ^
| 300000 | こころの砂(大) | 4 |
| 280000 | こころの砂(小) | 90 |
| 260000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 220000 | プリズムジェム | 40 |
| 200000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
| 180000 | マジカルキューブ | 1 |
| 165000 | こころの砂(小) | 50 |
| 150000 | エンハンスグロウ | 10000 |
| 140000 | マジカルパレット(中) | 20 |
| 130000 | マギアキー | 1 |
| 125000 | エンハンスグロウ | 5000 |
| 120000 | プリズムジェム | 40 |
| 115000 | こころの砂(小) | 40 |
| 110000 | エンハンスグロウ | 5000 |
| 105000 | マジカルパレット(大) | 5 |
| 100000 | マジカルパレット(中) | 20 |
| 95000 | エンハンスグロウ | 5000 |
| 90000 | 記憶の切符 | 1 |
| 85000 | こころの砂(大) | 1 |
| 80000 | こころの砂(小) | 30 |
| 75000 | プリズムジェム | 40 |
| 70000 | エンハンスグロウ | 3000 |
| 65000 | マギアキー | 1 |
| 60000 | エンハンスグロウ | 3000 |
| 55000 | マジカルパレット(中) | 20 |
| 50000 | プリズムジェム | 40 |
| 45000 | こころの砂(小) | 20 |
| 40000 | エンハンスグロウ | 3000 |
| 35000 | マジカルパレット(中) | 20 |
| 30000 | エンハンスグロウ | 2000 |
| 25000 | マジカルキューブ | 1 |
| 20000 | プリズムジェム | 40 |
| 15000 | こころの砂(小) | 8 |
| 10000 | エンハンスグロウ | 2000 |
| 5000 | エンハンスグロウ | 2000 |
~~DISCUSSION~~