====== 水波 レナ ~インフィニットポセイドン~ ======
~~INTOC~~
===== 基本情報 =====
^ ★5スチル ^
| |
^ プロフィール ||
| 名前 | 水波 レナ (みなみ れな) |
| CV | 石原 夏織(いしはら かおり) |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 水 |
| ロール | ブレイカー |
[[https://youtu.be/sY9a1zyQrMk?si=HRxJLS2ppBvhwZIz|公式YOUTUBE]]
===== ステータス =====
^ ^ HP ^ 攻撃力 ^ 防御力 ^ スピード ^
| 初期値 | 391 | 69 | 107 | 107 |
| 最大値 | 9551 | 1986 | 2623 | 107 |
※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。
==== 詳細・属性ダメージステータス ====
長くなるので非表示。\\
最小値
詳細ステータス
| クリティカル率 | 5% |
| クリティカルダメージ | 10% |
| ブレイク特攻 | 0% |
| 回復量 | 0% |
| MP回復量 | 0% |
| デバフ命中率 | 0% |
| デバフ耐性 | 0% |
属性ダメージステータス
| 火属性ダメージ | 0% |
| 水属性ダメージ | 0% |
| 木属性ダメージ | 0% |
| 光属性ダメージ | 0% |
| 闇属性ダメージ | 0% |
| 無属性ダメージ | 0% |
| 火属性耐性 | 0% |
| 水属性耐性 | 0% |
| 木属性耐性 | 0% |
| 光属性耐性 | 0% |
| 闇属性耐性 | 0% |
| 無属性耐性 | 0% |
最大値
詳細ステータス
| クリティカル率 | 10% |
| クリティカルダメージ | 20% |
| ブレイク特攻 | 0% |
| 回復量 | 0% |
| MP回復量 | 0% |
| デバフ命中率 | 0% |
| デバフ耐性 | 0% |
属性ダメージステータス
| 火属性ダメージ | 0% |
| 水属性ダメージ | 0% |
| 木属性ダメージ | 0% |
| 光属性ダメージ | 0% |
| 闇属性ダメージ | 0% |
| 無属性ダメージ | 0% |
| 火属性耐性 | 0% |
| 水属性耐性 | 0% |
| 木属性耐性 | 0% |
| 光属性耐性 | 0% |
| 闇属性耐性 | 0% |
| 無属性耐性 | 0% |
\\
==== 通常攻撃 ====
==== スキル ====
==== 必殺技 ====
==== アビリティ ====
==== サポートアビリティ ====
===== 凸強化 =====
==== 1凸 ====
==== 2凸 ====
==== 3凸 ====
==== 4凸 ====
==== 5凸 ====
~~DISCUSSION~~