各キオクにはこころの器レベルが存在し、このレベルを上げることにより『ステータスの上昇』、『魔法少女ストーリーの解放』、『専用ポートレイト』などの特典がある。
所謂、好感度のようなもの。
こころの器クエストでは、こころの器レベルを上昇させるための専用経験値を獲得することができる。
こころの器クエストでは、Boss級の敵を倒すことでクリアとなり、クリア済のBossついてはスキップが可能となる。
ただし、スキップ時に獲得できるこころの器経験値は、クリアした際のメンバーへ割り振られるため注意が必要。
こころの器クエストは1日5回まで挑戦でき、特に消費するものはないため毎日消化した方がよい。
バトルに敗北しても挑戦回数は減少しないため、積極的に強敵に挑むのが良い。
なお、挑戦回数の回復はできない。
Mainモード及びNightMareモードにてクリアしたBossが順番に登場する。
Boss名 | 推奨戦力 | 推奨属性 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
薔薇園の魔女 | 1150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
暗闇の魔女 | 1600 | ![]() ![]() ![]() | 101 |
お菓子の魔女 | 2500 | ![]() ![]() ![]() | 103 |
ハコの魔女 | 2800 | ![]() ![]() ![]() | 108 |
落書きの魔女 | 3700 | ![]() ![]() ![]() | 115 |
銀の魔女 | 4400 | ![]() ![]() ![]() | 127 |
影の魔女 | 6890 | ![]() ![]() ![]() | 143 |
犬の魔女 | 7670 | ![]() ![]() ![]() | 165 |
人魚の魔女 | 10010 | ![]() ![]() ![]() | 193 |
芸術家の魔女 | 10660 | ![]() ![]() ![]() | 227 |
委員長の魔女 | 11440 | ![]() ![]() ![]() | 269 |
砂場の魔女 | 12350 | ![]() ![]() ![]() | 320 |
マチビト馬のウワサ | 13130 | ![]() ![]() ![]() | 380 |
鳥かごの魔女 | 14820 | ![]() ![]() ![]() | 450 |
舞台装置の魔女 | 16510 | ![]() ![]() ![]() | 530 |
針の魔女 | 18460 | ![]() ![]() ![]() | 622 |
名無し人口知能のウワサ | 19590 | ![]() ![]() ![]() | 628 |
推奨戦力 | 推奨属性 | 獲得経験値 | |
---|---|---|---|
薔薇園の魔女 | 25600 | ![]() ![]() | 727 |
暗闇の魔女 | 27000 | ![]() ![]() | 844 |
お菓子の魔女 | 32300 | ![]() ![]() | 975 |
ハコの魔女 | 33500 | ![]() ![]() | 1120 |
落書きの魔女 | 35600 | ![]() ![]() | 1281 |
銀の魔女 | 38300 | ![]() ![]() | 1458 |
影の魔女 | 42000 | ![]() ![]() | 1652 |
犬の魔女 | 42900 | ![]() ![]() | 1864 |
人魚の魔女 | 48000 | ![]() ![]() | |
芸術家の魔女 | |||
委員長の魔女 | |||
砂場の魔女 | |||
マチビト馬のウワサ | |||
鳥かごの魔女 | |||
舞台装置の魔女 | |||
針の魔女 | |||
名無し人口知能のウワサ |