記憶の光 解放イベント
2025年4月18日 12:00 ~ 5月9日 11:59
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
【イベントバナー】
【あらすじ】
——魔法少女してたら、おバカになっちゃった!
追試対策のため、マミの家に集まった5人の魔法少女たち
勉強会が始まろうとした矢先、仁美の悲鳴が聞こえてきて!?
(ドラマCD『サニーデイライフ』)
【イベント報酬ボーナス】
イベントボーナス対象 | 獲得倍率 | |
---|---|---|
★5キオク | ![]() | 獲得メダル+100% 限界突破1回ごとに+40% |
★4キオク | ![]() ![]() | 獲得メダル+20% 限界突破1回ごとに+5% 5回目は10% |
ポートレイト | まどかはおバカなんかじゃない 白いおばけを追跡せよ! | 獲得メダル10% 限界突破1回ごとに+3% |
【イベント内容】
BATTLE1 | 推奨戦力:2000 |
STORY1 | |
---|---|
BATTLE2 | 推奨戦力:2100 |
STORY2 | |
BATTLE3 | 推奨戦力:2200 |
STORY3 | |
BATTLE4 | 推奨戦力:2300 |
STORY4 : | |
BATTLE5 | 推奨戦力:2400 |
STORY5 | |
BATTLE6 | 推奨戦力: |
STORY6 | |
BATTLE7 | 推奨戦力: |
STORY7 | |
BATTLE8 | 推奨戦力: |
STORY8 | |
BATTLE9 | 推奨戦力: |
BATTLE10 | 推奨戦力: |
BATTLE11 | 推奨戦力: |
BATTLE12 | 推奨戦力: |
BATTLE13 | 推奨戦力: |
BATTLE14 | 推奨戦力: |
BATTLE15 | 推奨戦力: |
【メモリアルメダル(赤)の交換アイテム一覧】
交換期限 2025.5.9 11:59まで
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
まどかはおバカなんかじゃない (ポートレイト) | 500 | 1 |
まどかはおバカなんかじゃない (ポートレイト) | 1000 | 2 |
まどかはおバカなんかじゃない (ポートレイト) | 1500 | 2 |
まどかはおバカなんかじゃない (ポートレイト) | 2000 | 1 |
白いおばけを追跡せよ! (ポートレイト) | 500 | 1 |
白いおばけを追跡せよ! (ポートレイト) | 1000 | 2 |
白いおばけを追跡せよ! (ポートレイト) | 1500 | 2 |
白いおばけを追跡せよ! (ポートレイト) | 2000 | 1 |
マギカストーン | 2000 | 3 |
記憶の切符 | 3000 | 1 |
エンハンスグロウ×1000 | 500 | 100 |
エンハンスグロウ×1500 | 1000 | 100 |
プリズムジェム | 50 | 300 |
プリズムオーブ | 2000 | 6 |
各種属性ジェム | 25 | 60 |
各種属性オーブ | 1500 | 6 |
マギアブック(小)×5 | 250 | 40 |
マギアブック(中) | 1000 | 15 |
マギアブック(大) | 5000 | 2 |
マジカルキューブ | 1500 | 2 |
マジカルパレット(小)×15 | 20 | 50 |
マジカルパレット(中)×6 | 100 | 30 |
マジカルパレット(大)×2 | 500 | 15 |
A-Qチップ×1000 | 100 | 50 |
AーQチップ×10 | 1 | なし |
記憶の光 解放イベント
2025年4月11日 12:00 ~ 4月25日 11:59
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
【イベントバナー】
【あらすじ】
「いらっしゃい、八雲探偵事務所へようこそ」
推理小説に夢中になり、探偵になりきるみたま
そんな時、調整屋に“ありえない記憶”を持つ少女が現れる
みたまは、その記憶の謎を解くために動き出す…
【イベント報酬ボーナス】
イベントボーナス対象 | 獲得倍率 | |
---|---|---|
★5キオク | ![]() ![]() ![]() | 獲得メダル+100% 限界突破1回ごとに+40% |
★4キオク | ![]() ![]() | 獲得メダル+20% 限界突破1回ごとに+5% 5回目は10% |
ポートレイト | 八雲探偵事務所へようこそ 第5種接近遭遇 | 獲得メダル10% 限界突破1回ごとに+3% |
【イベント内容】
BATTLE1 | 推奨戦力:2000 |
STORY1 | |
---|---|
STORY2 | |
STORY3 | |
BATTLE2 | 推奨戦力:2100 |
STORY4 | |
STORY5 | |
STORY6 | |
BATTLE3 | 推奨戦力:2200 |
STORY7 | |
STORY8 | |
STORY9 | |
BATTLE4 | 推奨戦力:2300 |
STORY10 | |
STORY11 | |
STORY12 | |
BATTLE5 | 推奨戦力:2400 |
STORY13 | |
STORY14 | |
STORY15 | |
BATTLE6 | 推奨戦力:2500 |
STORY16 | |
STORY17 | |
STORY18 | |
BATTLE7 | 推奨戦力:2560 |
STORY19 | |
STORY20 | |
STORY21 | |
BATTLE8 | 推奨戦力:2620 |
STORY22 | |
STORY23 | |
STORY24 | |
BATTLE9 | 推奨戦力:2710 |
STORY25 | |
STORY26 | |
STORY27 | |
BATTLE10 | 推奨戦力:2800 |
STORY28 | |
STORY29 | |
STORY30 | |
BATTLE11 | 推奨戦力:4400 |
BATTLE12 | 推奨戦力:8800 |
BATTLE13 | 推奨戦力:11500 |
BATTLE14 | 推奨戦力:15800 |
BATTLE15 | 推奨戦力:25000 |
【メモリアルメダル(碧)の交換アイテム一覧】
交換期限 2025.4.15 11:59まで
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
八雲探偵事務所へようこそ (ポートレイト) | 500 | 1 |
八雲探偵事務所へようこそ (ポートレイト) | 1000 | 2 |
八雲探偵事務所へようこそ (ポートレイト) | 2500 | 2 |
八雲探偵事務所へようこそ (ポートレイト) | 4500 | 1 |
第5接種遭遇 (ポートレイト) | 500 | 1 |
第5接種遭遇 (ポートレイト) | 1000 | 2 |
第5接種遭遇 (ポートレイト) | 2500 | 2 |
第5接種遭遇 (ポートレイト) | 4500 | 1 |
記憶の切符 | 3000 | 1 |
エンハンスグロウ×1000 | 500 | 30 |
プリズムジェム | 75 | 200 |
プリズムオーブ | 2700 | 1 |
各種属性ジェム | 75 | 50 |
各種属性オーブ | 2700 | 2 |
マギアブック(小)×5 | 250 | 40 |
マギアブック(中) | 1000 | 15 |
マギアブック(大) | 8000 | 2 |
マジカルキューブ | 1500 | 2 |
マジカルパレット(小)×15 | 40 | 50 |
マジカルパレット(中)×6 | 200 | 20 |
マジカルパレット(大)×2 | 850 | 10 |
A-Qチップ×1000 | 80 | 50 |
AーQチップ×10 | 1 | なし |
記憶の光解放イベント
リリース当初からある定常開催イベント。
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
【イベントバナー】
【あらすじ】
新人魔法少女のまどかは、やっと一人前と認められたばかり
立派に活躍する先輩魔法少女たちに憧れ
まだまだ力不足の自分に焦りを感じてもいる
そんなまどかの新しい日常の始まり
【イベント内容】
BATTLE1 | 推奨戦力:2000 |
STORY1 | |
---|---|
BATTLE2 | 推奨戦力:2100 |
BATTLE3 | 推奨戦力:2200 |
STORY2 | |
BATTLE4 | 推奨戦力:2300 |
BATTLE5 | 推奨戦力:2400 |
STORY3 | |
BATTLE6 | 推奨戦力:2500 |
BATTLE7 | 推奨戦力:2560 |
STORY4 | |
BATTLE8 | 推奨戦力:2620 |
BATTLE9 | 推奨戦力:2710 |
BATTLE10 | 推奨戦力:2800 |
BATTLE11 | 推奨戦力:4000 |
BATTLE12 | 推奨戦力:4900 |
BATTLE13 | 推奨戦力:6500 |
BATTLE14 | 推奨戦力:7900 |
BATTLE15 | 推奨戦力:10000 |
【メモリアルメダル(緑)の交換アイテム一覧】
交換期間 無期限
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
描いた理想はまだ遠く (ポートレイト) | 3000 | 6 |
エンハンスグロウ×1000 | 500 | 30 |
プリズムジェム | 75 | 200 |
プリズムオーブ | 2700 | 1 |
各種属性ジェム | 75 | 50 |
各種属性オーブ | 2700 | 2 |
マギアブック(小) | 250 | 40 |
マギアブック(中) | 1000 | 15 |
マギアブック(大) | 8000 | 2 |
マジカルキューブ | 1500 | 2 |
マジカルパレット(小) | 40 | 50 |
マジカルパレット(中) | 200 | 20 |
マジカルパレット(大) | 850 | 10 |
A-Qチップ×1000 | 80 | 50 |
AーQチップ×10 | 1 | なし |
2025.4.4追加分
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
エンハンスグロウ×1000 | 500 | |
エンハンスグロウ×1500 | 750 | |
エンハンスグロウ×2000 | 1000 | |
プリズムジェム | 200 | 100 |
プリズムジェム | 300 | 100 |
各種属性ジェム | 100 | 50 |