キオクの育成
各種強化可能項目
キオクLv.
クエストバトルでの勝利時に得られるキオク経験値やエンハンスグロウとA-Qチップを使用して上げることのできるレベル。
初期レベルは1でリリース後現在100まで上げられることができる。
レベル上げることで『HP』『攻撃力』『防御力』が上昇する。(スピードは上昇しない)
なお、1から100まで上げることで93万ほどの経験値(エンハンスグロウ)が必要となる。
詳細は以下の通り。
キオクレベル | 必要経験値 | 累計数 | キオクレベル | 必要経験値 | 累計数 |
1 | - | - | 51 | 5820 | 106333 |
2 | 30 | 30 | 52 | 6125 | 112458 |
3 | 42 | 72 | 53 | 6435 | 118893 |
4 | 57 | 129 | 54 | 6750 | 125643 |
5 | 75 | 204 | 55 | 7070 | 132713 |
6 | 95 | 299 | 56 | 7395 | 140108 |
7 | 117 | 416 | 57 | 7725 | 147833 |
8 | 142 | 558 | 58 | 8060 | 155893 |
9 | 170 | 728 | 59 | 8400 | 164293 |
10 | 200 | 928 | 60 | 8745 | 173038 |
11 | 232 | 1160 | 61 | 9095 | 182133 |
12 | 267 | 1427 | 62 | 9450 | 191583 |
13 | 305 | 1732 | 63 | 9810 | 201393 |
14 | 345 | 2077 | 64 | 10175 | 211568 |
15 | 445 | 2522 | 65 | 10545 | 222113 |
16 | 547 | 3069 | 66 | 10920 | 233033 |
17 | 652 | 3721 | 67 | 11300 | 244333 |
18 | 760 | 4481 | 68 | 11685 | 256018 |
19 | 870 | 5351 | 69 | 12075 | 268093 |
20 | 982 | 6333 | 70 | 12440 | 280533 |
21 | 1097 | 7430 | 71 | 12940 | 293473 |
22 | 1215 | 8645 | 72 | 13450 | 306923 |
23 | 1335 | 9980 | 73 | 13970 | 320893 |
24 | 1457 | 11437 | 74 | 14500 | 335393 |
25 | 1582 | 13019 | 75 | 15040 | 350433 |
26 | 1710 | 14729 | 76 | 15590 | 366023 |
27 | 1840 | 16569 | 77 | 16150 | 382173 |
28 | 1972 | 18541 | 78 | 16720 | 398893 |
29 | 2107 | 20648 | 79 | 17300 | 416193 |
30 | 2245 | 22893 | 80 | 17890 | 434083 |
31 | 2385 | 25278 | 81 | 18490 | 452573 |
32 | 2527 | 27805 | 82 | 19100 | 471673 |
33 | 2672 | 30477 | 83 | 19720 | 491393 |
34 | 2820 | 33297 | 84 | 20350 | 511743 |
35 | 2970 | 36267 | 85 | 20990 | 532733 |
36 | 3122 | 39389 | 86 | 21640 | 554373 |
37 | 3277 | 42666 | 87 | 22300 | 576673 |
38 | 3435 | 46101 | 88 | 22970 | 599643 |
39 | 3595 | 49696 | 89 | 23650 | 623293 |
40 | 3757 | 53453 | 90 | 24340 | 647633 |
41 | 3922 | 57375 | 91 | 25040 | 672673 |
42 | 4090 | 61465 | 92 | 25750 | 698423 |
43 | 4260 | 65725 | 93 | 26470 | 724893 |
44 | 4432 | 70157 | 94 | 27200 | 752093 |
45 | 4607 | 74764 | 95 | 27940 | 780033 |
46 | 4785 | 79549 | 96 | 28690 | 808723 |
47 | 4965 | 84514 | 97 | 29450 | 838173 |
48 | 5147 | 89661 | 98 | 30220 | 868393 |
49 | 5332 | 94993 | 99 | 31000 | 899393 |
50 | 5520 | 100513 | 100 | 31800 | 931193 |
魔力解放
各種ストーン・ジェム・オーブとA-Qチップを使用して上げることのできるレベル。
初期レベルは0で最大120まで上げることができる。
レベルを上
げることで『HP』『攻撃力』『防御力』『クリティカル率』『クリティカルダメージ』の他『戦闘スキル』『アビリティ』『通常攻撃』『サポートアビリティ』のレベルも上昇する。
必殺技を除く各種スキルのレベルも上昇させることができるため、非常に重要な強化項目であるが獲得個数に制限のある消費アイテムを使用するため全てのキオクの魔力解放を最大まで強化するのは非常に困難。
メインで使用するキオクの魔力解放を優先していくのがよい。
魔力解放により必要となる素材は以下の通り。
PS=プリズムストーン
PJ=プリズムジェム
PO=プリズムオーブ
ZS=各種属性ストーン
ZJ=各種属性ジェム
ZO=各種属性オーブ
Lv | A-Qチップ | PS | PJ | PO | ZS | ZJ | ZO | Lv | A-Qチップ | PS | PJ | PO | ZS | ZJ | ZO |
1 | 150 | 50 | | | | | | 61 | 1110 | 200 | 15 | | | | |
2 | 150 | 50 | | | | | | 62 | 1110 | 200 | 15 | | | | |
3 | 150 | 50 | | | | | | 63 | 1110 | 200 | 15 | | 30 | 10 | |
4 | 150 | 50 | | | | | | 64 | 1110 | 200 | 15 | | | | |
5 | 150 | 50 | | | | | | 65 | 1110 | 200 | 15 | | | | |
6 | 210 | 50 | | | | | | 66 | 1230 | 200 | 15 | | 20 | 10 | |
7 | 210 | 50 | | | | | | 67 | 1230 | 200 | 15 | | | | |
8 | 210 | 50 | | | | | | 68 | 1230 | 200 | 15 | | | | |
9 | 210 | 50 | | | | | | 69 | 1230 | 200 | 15 | | 30 | 10 | |
10 | 210 | 50 | | | 5 | | | 70 | 1230 | 200 | 15 | | | | |
11 | 270 | 50 | | | | | | 71 | 1350 | 200 | 15 | | | | |
12 | 270 | 50 | | | | | | 72 | 1350 | 200 | 15 | | 20 | 10 | |
13 | 270 | 50 | | | | | | 73 | 1350 | 200 | 15 | | | | |
14 | 270 | 50 | | | | | | 74 | 1350 | 200 | 15 | | | | |
15 | 270 | 50 | | | 5 | | | 75 | 1350 | 200 | 20 | | 35 | 15 | |
16 | 330 | 50 | | | | | | 76 | 1470 | 200 | 20 | | | | |
17 | 330 | 50 | | | | | | 77 | 1470 | 200 | 0.2 | | | | |
18 | 330 | 50 | | | | | | 78 | 1470 | 200 | 20 | | 20 | 10 | |
19 | 330 | 50 | | | | | | 79 | 1470 | 200 | 20 | | | | |
20 | 330 | 50 | | | 10 | | | 80 | 1470 | 200 | 20 | | | | |
21 | 390 | 50 | | | | | | 81 | 1590 | 200 | 20 | | 35 | 15 | 1 |
22 | 390 | 50 | | | | | | 82 | 1590 | 200 | 20 | | | | |
23 | 390 | 50 | | | | | | 83 | 1590 | 200 | 20 | | | | |
24 | 390 | 50 | | | | | | 84 | 1590 | 200 | 20 | | 20 | 10 | |
25 | 390 | 50 | | | | | | 85 | 1590 | 200 | 20 | | | | |
26 | 450 | 50 | | | | | | 86 | 1710 | 200 | 20 | | | | |
27 | 450 | 50 | | | | | | 87 | 1710 | 200 | 20 | | 35 | 15 | 1 |
28 | 450 | 50 | | | | | | 88 | 1710 | 200 | 20 | | | | |
29 | 450 | 50 | | | | | | 89 | 1710 | 200 | 20 | | | | |
30 | 450 | 100 | | | 15 | | | 90 | 1710 | 300 | 25 | 1 | 20 | 10 | |
31 | 540 | 100 | 5 | | | | | 91 | 1920 | 300 | 25 | | | | |
32 | 540 | 100 | 5 | | | | | 92 | 1920 | 300 | 25 | | | | |
33 | 540 | 100 | 5 | | 15 | | | 93 | 1920 | 300 | 25 | | 40 | 20 | 1 |
34 | 540 | 100 | 5 | | | | | 94 | 1920 | 300 | 25 | | | | |
35 | 540 | 100 | 5 | | | | | 95 | 1920 | 300 | 25 | | | | |
36 | 630 | 100 | 5 | | 15 | | | 96 | 2130 | 300 | 25 | | 20 | 10 | 1 |
37 | 630 | 100 | 5 | | | | | 97 | 2130 | 300 | 25 | | | | |
38 | 630 | 100 | 5 | | | | | 98 | 2130 | 300 | 25 | | | | |
39 | 630 | 100 | 5 | | 20 | | | 99 | 2130 | 300 | 25 | | 40 | 20 | 2 |
40 | 630 | 100 | 5 | | | | | 100 | 2130 | 300 | 25 | | | | |
41 | 720 | 100 | 5 | | | | | 101 | 2340 | 300 | 25 | | | | |
42 | 720 | 100 | 5 | | 20 | | | 102 | 2340 | 300 | 25 | | 20 | 10 | 2 |
43 | 720 | 100 | 5 | | | | | 103 | 2340 | 300 | 25 | | | | |
44 | 720 | 100 | 5 | | | | | 104 | 2340 | 300 | 25 | | | | |
45 | 720 | 100 | 10 | | 20 | | | 105 | 2340 | 300 | 25 | | 40 | 20 | 2 |
46 | 810 | 100 | 10 | | | | | 106 | 2550 | 300 | 30 | | | | |
47 | 810 | 100 | 10 | | | | | 107 | 2550 | 300 | 30 | | | | |
48 | 810 | 100 | 10 | | 25 | 5 | | 108 | 2550 | 300 | 30 | | 15 | 10 | 2 |
49 | 810 | 100 | 10 | | | | | 109 | 2550 | 300 | 30 | | | | |
50 | 810 | 100 | 10 | | | | | 110 | 2550 | 300 | 30 | | | | |
51 | 900 | 100 | 10 | | 25 | 5 | | 111 | 2760 | 300 | 30 | 1 | 50 | 30 | 3 |
52 | 900 | 100 | 10 | | | | | 112 | 2760 | 300 | 30 | 1 | | | |
53 | 900 | 100 | 10 | | | | | 113 | 2760 | 300 | 30 | 1 | | | |
54 | 900 | 100 | 10 | | 25 | 5 | | 114 | 2760 | 300 | 30 | 1 | 20 | 10 | 3 |
55 | 900 | 100 | 10 | | | | | 115 | 2760 | 300 | 30 | 1 | | | |
56 | 990 | 100 | 10 | | | | | 116 | 2970 | 300 | 30 | 1 | | | |
57 | 990 | 100 | 10 | | 30 | 10 | | 117 | 2970 | 300 | 30 | 1 | 50 | 30 | 3 |
58 | 990 | 100 | 10 | | | | | 118 | 2970 | 300 | 30 | 1 | | | |
59 | 990 | 100 | 10 | | | | | 119 | 2970 | 300 | 30 | 1 | | | |
60 | 990 | 200 | 15 | 1 | 50 | 30 | | 120 | 2970 | 300 | 30 | 1 | 50 | 30 | 3 |
限界突破
ガチャ等で排出されるキオクを重複して獲得すると限界突破が発生し、限界突破レベルが上昇する。
限界突破はガチャで重複して獲得した時に自動で行われる。
初期レベルは0で最大5回まで限界突破可能。
限界突破による強化はキャラの特性を更に伸ばしたり汎用性を高めたりなど非常に強力な内容になっている。
必殺技Lv.
魔力解放から独立しており、マギアブックとA-Qチップをを使用して上げることのできるレベル。
初期レベルは1で、最大10まで上げることができる。
しかし、必殺技にはレベルキャップが設定されており以下の通り限界突破を進めなければ強化することができない。
必殺和レベル4から5・・・限界突破段階3が必要
必殺技レベル7から8・・・限界突破段階5が必要
必殺技レベル強化に必要な素材は以下の通り。
★4 | ★5 |
レベル | ブック小 | ブック中 | ブック大 | レベル | ブック小 | ブック中 | ブック大 |
2 | 5 | - | - | 2 | 10 | - | - |
3 | 10 | - | - | 3 | 20 | 3 | - |
4 | 20 | 3 | - | 4 | 30 | 5 | 1 |
5 | 30 | 5 | - | 5 | 50 | 9 | 2 |
6 | 40 | 7 | - | 6 | 70 | 12 | 3 |
7 | 55 | 9 | 1 | 7 | 90 | 18 | 5 |
8 | 75 | 12 | 2 | 8 | 120 | 24 | 7 |
9 | 100 | 16 | 3 | 9 | 160 | 36 | 10 |
10 | 150 | 20 | 4 | 10 | 200 | 48 | 12 |
こころの器
こころの器クエストで得られるこころの器経験値やこころの砂を使用して上げることのできるレベル。
初期レベルは1で最大50まで上げることができる。
レベルを上げることで『HP』『攻撃力』『防御力』が上昇する。
キオクの強化というよりは、各キオクの個別ストーリーの解放や個別ポートレイトを獲得することができるという他ゲームにある好感度のようなもの。
各種ステータス数値詳細
基本ステータス
HP
キオクの体力。
戦闘中この数値が0になると戦闘不能状態となり、戦闘に参加できなくなる。
攻撃力
攻撃を行った際の与ダメージ数計算時に参照される数値。
この数値が高くなると与ダメージ数も上がる。
防御力
攻撃を受けた際の被ダメージ数計算時に参照される数値。
この数値が高くなると被ダメージ数が下がる。
スピード
戦闘時の行動順を決定する際の計算時に参照される数値。
この数値が高くなるとターンが回ってくるまでの間隔が短くなる。
詳細ステータス
クリティカル率・クリティカルダメージ
各攻撃にはクリティカル判定が行われおり、クリティカル判定に成功すると与ダメージにクリティカルダメージの数値が乗算される。
クリティカルダメージの数値が50%の場合、単純に与ダメージが1.5倍になるため非常に強力であるが運要素が絡むため期待しすぎると危険。
初期値はクリティカル率が5%、クリティカルダメージは10%
なお、各種持続ダメージとブレイクダメージについてはクリティカル判定は発生しない。
ブレイク特効
ブレイクゲージを削り切った時に発生する、ブレイクダメージ数計算時に参照される数値。
この数値が高ければブレイクダメージが高くなる。
なお、この数値を上昇させてもブレイクゲージの削減量は上昇しない。
回復量
各種HP回復スキルを使用した際にこの数値が乗算される。
回復を受ける側がこの数値を上げても効果は出ない。
MP回復効率
MPが回復する際にこの数値が乗算される。
MP回復スキルを持つものがこの数値を上げてもそのスキルに効果は出ない。
デバフ命中率
敵に対してのデバフ効果を持つスキルはそれぞれ命中率を持っているが、その数値に加算される。
デバフ耐性
敵から受けるデバフ効果を持つスキルの命中率を下げる。
属性ダメージステータス