所謂、PvP要素。
5体vs5体のバトルをフルオートで行う。(5体未満での参加も可能だが、あまり意味はない)
1日あたり5回まで挑戦可能で、マギカストーンを20消費することで1日5回まで挑戦回数を増やすことが可能。(最大1日10回まで)
2025/3/27 5:00~2025/4/14 4:59
2025/4/14 12:00~2025/4/28 4:59
順位 | 称号 | 対戦メダル | マギアキー |
---|---|---|---|
1st | プレイヤーマッチNo.1 | 30000 | 5 |
2nd | プレイヤーマッチNo.2 | 30000 | 5 |
3rd | プレイヤーマッチNo.3 | 30000 | 5 |
4th | プレイヤーマッチNo.4 | 18000 | 3 |
5th | プレイヤーマッチNo.5 | 18000 | 3 |
6th | プレイヤーマッチNo.6 | 12000 | 2 |
7th | プレイヤーマッチNo.7 | 12000 | 2 |
8th | プレイヤーマッチNo.8 | 12000 | 2 |
9th | プレイヤーマッチNo.9 | 12000 | 2 |
10th | プレイヤーマッチNo.10 | 12000 | 2 |
11~50th | プレイヤーマッチTop50 | 6000 | 1 |
51~100th | プレイヤーマッチTop100 | 6000 | 1 |
101~500th | プレイヤーマッチTop500 | 6000 | 1 |
501~1000th | プレイヤーマッチTop1000 | 3000 | 1 |
1001~2000th | プレイヤーマッチTop2000 | 3000 | 1 |
2001~5000th | プレイヤーマッチTop5000 | 3000 | 1 |
5001~10000th | プレイヤーマッチTop10000 | 3000 | 1 |
10001~20000th | プレイヤーマッチTop20000 | 3000 | 1 |
※称号については、Season○○のように各シーズンタイトルも付随する。
獲得ポイント | 対戦メダル |
---|---|
500 | 500 |
700 | 500 |
900 | 500 |
1200 | 1000 |
1500 | 1000 |
2000 | 1000 |
2500 | 1000 |
3000 | 1000 |
4000 | 1000 |
4500 | 1000 |
5000 | 1500 |
6000 | 1500 |
6500 | 1500 |
7000 | 1500 |
7500 | 1500 |
8000 | 1500 |
8500 | 2000 |
9000 | 2000 |
10000 | 2000 |
11000 | 2000 |
12000 | 2000 |