プロフィール | |
---|---|
キオク名 | 沈黙のドッペル 環 いろは(たまき いろは) |
CV | 麻倉 もも(あさくら もも) |
レアリティ | ★5 |
属性 | 闇 |
ロール | HEALER |
Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | |||
100 | 8356 | 2585 | 2426 | 102 |
※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。
敵単体にX%の闇属性ダメージを与える | |
Lv. | ダメージ倍率(X%) |
---|---|
Lv1 | 50% |
Lv2 | 54% |
Lv3 | 58% |
Lv4 | 63% |
Lv5 | 68% |
Lv6 | 74% |
Lv7 | 80% |
Lv8 | 86% |
Lv9 | 92% |
Lv10 | 100% |
【ラピダ・グアリジョーネ】 | |||
---|---|---|---|
味方全体のHPを発動者の攻撃力X%+Y回復し、 リジェネイトを付与する(最大HP Z%/2ターン) |
|||
Lv. | 全体回復倍率(X%) | 回復実数値(Y) | 継続回復倍率(Z%) |
Lv1 | |||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 25% | 450 | 8% |
【沈黙のドッペル】 | |||
---|---|---|---|
敵単体にX%の闇属性ダメージを与える。 味方全体の攻撃力+Y%(2ターン) 味方全体のHPを発動者の攻撃力Y%+Z 回復する。 消費MP |
|||
Lv. | 単体ダメ倍率(X%) | 全体回復倍率(Y%) | 回復実数値(Z) |
Lv1 | |||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 360% | 60% | 1500 |
【クイックシャープ】 | |||
---|---|---|---|
リジェネイトが付与されている味方全員の攻撃力+X% クリティカル率+Y% バトル開始時に行動順+Z% |
|||
Lv. | 攻撃力バフ(X%) | クリ率バフ(Y%) | 行動順バフ(Z%) |
Lv1 | |||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 10% | 10% | 40% |
【クイックベネフィット】 | ||
---|---|---|
【ヒーラーに装備時】 HP回復量+X% バトル開始時に行動順+Y% |
||
Lv. | 回復量バフ(X%) | 行動順バフ(Y%) |
Lv1 | ||
Lv2 | ||
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | ||
Lv6 | ||
Lv7 | ||
Lv8 | ||
Lv9 | ||
Lv10 | 12% | 15% |