Mainモードより敵が強化されている、所謂「Hard」モード。
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:1680~1970
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:2380~2670
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:3370~4000
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:4580~5090
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:5270~5720
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:6310~6890
【各階層詳細】
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:7280~7670
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:9520~10150
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:10780~11130
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:12320~12810
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:14140~15050
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
※マギアレコード『マチビト馬のウワサ』の記憶の窓をクリアすることで解放
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:16430~16870
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:27650~30100
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:37450~39200
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
1-5 | 戦闘 |
1-6 | 探索 |
1-7 | 戦闘 |
1st | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
2-5 | 戦闘 |
2nd | |
Final |
【記憶の光詳細】
※魔法少女まどか☆マギカ『芸術家の魔女』の記憶の窓をクリアすることで解放
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:18200~19250
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 戦闘 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 戦闘 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 戦闘 |
AreaBoss | |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:23940~25200
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
1-5 | 戦闘 |
1-6 | 探索 |
1-7 | 戦闘 |
Boss | |
1-8 | 戦闘 |
1-9 | 戦闘 |
1-10 | 探索 |
1-11 | 戦闘 |
1-12 | 戦闘 |
1-13 | 探索 |
1-14 | 戦闘 |
Boss |
【記憶の光詳細】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:44820~45010 【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 戦闘 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 戦闘 |
1-5 | 戦闘 |
1-6 | 探索 |
1-7 | 戦闘 |
Boss | |
1-8 | 戦闘 |
1-9 | 戦闘 |
1-10 | 探索 |
1-11 | 戦闘 |
1-12 | 戦闘 |
1-13 | 探索 |
1-14 | 戦闘 |
Boss |
【記憶の光詳細】
※魔法少女まどか☆マギカ『舞台装置の魔女』の記憶の窓をクリアすることで解放
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
推奨戦力:42900~44800
【各階層詳細】
階層 | ポイント種別 |
---|---|
1-1 | 戦闘 |
1-2 | 探索 |
1-3 | 探索 |
1-4 | 探索 |
Boss | |
2-1 | 戦闘 |
2-2 | 探索 |
2-3 | 探索 |
2-4 | 探索 |
2-5 | 探索 |
2-6 | 探索 |
Boss | |
3-1 | 戦闘 |
3-2 | 探索 |
3-3 | 探索 |
3-4 | 探索 |
3-5 | 探索 |
Boss | |
Boss |
【記憶の光詳細】