Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 000 | 000 |
100 | 0 | 0 | 000 | 000 |
敵単体にX%の〇属性ダメージを与える | |
Lv. | ダメージ倍率(X%) |
---|---|
Lv1 | 50% |
Lv2 | 54% |
Lv3 | 58% |
Lv4 | 63% |
Lv5 | 68% |
Lv6 | 74% |
Lv7 | 80% |
Lv8 | 86% |
Lv9 | 92% |
Lv10 | 100% |
【スキル名】 | ||
---|---|---|
(スキル効果) (必要ならわかりやすく改行 ) |
||
Lv. | 効果簡易名(X%) | 効果簡易名(Y%) |
Lv1 | % | % |
Lv2 | % | % |
Lv3 | % | % |
Lv4 | % | % |
Lv5 | % | % |
Lv6 | % | % |
Lv7 | % | % |
Lv8 | % | % |
Lv9 | % | % |
Lv10 | % | % |
【必殺技名】 | ||||
---|---|---|---|---|
(必殺技効果) (必要ならわかりやすく改行) 消費MP 〇〇(最後に消費MP掲載) |
||||
Lv. | (X%) | (Y%) | (Z%) | (W%) |
Lv1 | % | % | % | % |
Lv2 | % | % | % | % |
Lv3 | % | % | % | % |
Lv4 | % | % | % | % |
Lv5 | % | % | % | % |
Lv6 | % | % | % | % |
Lv7 | % | % | % | % |
Lv8 | % | % | % | % |
Lv9 | % | % | % | % |
Lv10 | % | % | % | % |
【アビリティ名】 | |
---|---|
(アビリティ効果 ) (必要であれば改行) |
|
Lv. | (X%) |
Lv1 | % |
Lv2 | % |
Lv3 | % |
Lv4 | % |
Lv5 | % |
Lv6 | % |
Lv7 | % |
Lv8 | % |
Lv9 | % |
Lv10 | % |
【サポートアビリティ名】 | ||
---|---|---|
【〇属性に装備時】等効果のある装備先を明記 (サポアビ効果) |
||
Lv. | (X%) | (Y%) |
Lv1 | % | % |
Lv2 | % | % |
Lv3 | % | % |
Lv4 | % | % |
Lv5 | % | % |
Lv6 | % | % |
Lv7 | % | % |
Lv8 | % | % |
Lv9 | % | % |
Lv10 | % | % |