battleモード
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
battleモード [2025/04/09 04:38] – [針の魔女] gon_fox | battleモード [2025/04/12 17:15] (現在) – [マチビト馬のウワサ] gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 536: | 行 536: | ||
< | < | ||
{{: | {{: | ||
- | 推奨戦力:12420~13130 | + | 推奨戦力:23940~25200 |
【各階層詳細】 | 【各階層詳細】 | ||
^ 階層 | ^ 階層 | ||
行 567: | 行 567: | ||
* その他:♪『The Crow』 | * その他:♪『The Crow』 | ||
* その他:♪『Magical Artist』 | * その他:♪『Magical Artist』 | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 名無し人工知能のウワサ ==== | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 推奨戦力:44820~45010 | ||
+ | 【各階層詳細】 | ||
+ | ^ 階層 | ||
+ | | 1-1 | 戦闘 | ||
+ | | 1-2 | 戦闘 | ||
+ | | 1-3 | 探索 | ||
+ | | 1-4 | 戦闘 | ||
+ | | 1-5 | 戦闘 | ||
+ | | 1-6 | 探索 | ||
+ | | 1-7 | 戦闘 | ||
+ | | Boss || | ||
+ | | 1-8 | 戦闘 | ||
+ | | 1-9 | 戦闘 | ||
+ | | 1-10 | 探索 | ||
+ | | 1-11 | 戦闘 | ||
+ | | 1-12 | 戦闘 | ||
+ | | 1-13 | 探索 | | ||
+ | | 1-14 | 戦闘 | | ||
+ | | Boss || | ||
+ | |||
+ | 【記憶の光詳細】 | ||
+ | * その他:ポートレイト『名無し人工知能のウワサ』(1~3) | ||
+ | * その他:フィールド背景『名無し人工知能のウワサ 第1階層』 | ||
+ | * その他:♪『Calculated Future』 | ||
+ | * その他:♪『Last Dungeon』 | ||
+ | |||
+ | * その他:ポートレイト『名無し人工知能のウワサ』(4~6) | ||
+ | * その他:フィールド背景『名無し人工知能のウワサ ボス階層』 | ||
+ | * その他:♪『Reunion』 | ||
+ | * その他:♪『Battle Bell』 | ||
+ | * その他:♪『The Other Side』 | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ |
battleモード.1744141106.txt.gz · 最終更新: 2025/04/09 04:38 by gon_fox