まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


mainモード

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
mainモード [2025/04/12 01:32] – [テーブル] haryumainモード [2025/04/13 13:17] (現在) – [マチビト馬のウワサ] gon_fox
行 74: 行 74:
 | 1-3       | 回想          | | 1-3       | 回想          |
 | AreaBoss                 || | AreaBoss                 ||
-| Bonus                    ||+Bonus                   ||
 | 2-1       | 回想          | | 2-1       | 回想          |
 | 2-2       | 戦闘          | | 2-2       | 戦闘          |
 | 2-3       | 探索          | | 2-3       | 探索          |
-| Bonus     | 探索          |+Bonus    | 探索          |
 | AreaBoss                 || | AreaBoss                 ||
 | 3-1       | 戦闘          | | 3-1       | 戦闘          |
-| Extra     | 探索          |+Extra    | 探索          |
 | 3-2       | 探索          | | 3-2       | 探索          |
 | AreaBoss                 || | AreaBoss                 ||
行 91: 行 91:
  
 【隠しアイテム】\\ 【隠しアイテム】\\
-3-2から分岐するExtraの1フロア目にマギアストーン100個\\+3-1から分岐するExtraの1フロア目にマギアストーン100個\\
 </hidden> </hidden>
 \\ \\
行 417: 行 417:
 推奨戦力:15720~16510\\ 推奨戦力:15720~16510\\
 【各階層詳細】 【各階層詳細】
-^ 階層   ^ ポイント種別 +^ 階層    ^ ポイント種別 
-| 1-1    | 探索          | +| 1-1     | 探索          | 
-| 1-2    | 戦闘          | +| 1-2     | 戦闘          | 
-| Extra  | 探索          | +Extra  | 探索          | 
-| 1-3    | 探索          | +| 1-3     | 探索          | 
-| 1-4    | 戦闘          | +| 1-4     | 戦闘          | 
-| 1-5    | 探索          | +| 1-5     | 探索          | 
-| 1-6    | 戦闘          | +| 1-6     | 戦闘          | 
-| Extra  | 探索          | +Extra  | 探索          | 
-| 1-7    | 探索          | +| 1-7     | 探索          | 
-| 1-8    | 戦闘          | +| 1-8     | 戦闘          | 
-| 1st                   || +| 1st                    || 
-| 2-1    | 戦闘          | +| 2-1     | 戦闘          | 
-| 2-2    | 探索          | +| 2-2     | 探索          | 
-| Bonus                 || +Bonus                 || 
-| 2-3    | 戦闘          | +| 2-3     | 戦闘          | 
-| 2-4    | 探索          | +| 2-4     | 探索          | 
-| 2-5    | 戦闘          | +| 2-5     | 戦闘          | 
-| 2nd                   || +| 2nd                    || 
-| Final                 ||+| Final                  ||
  
 【記憶の光詳細】 【記憶の光詳細】
行 533: 行 533:
  
 【隠しアイテム】 【隠しアイテム】
-12-1から分岐するExtraの1フロア目にマギアストーン100個\\+1-12から分岐するExtraの1フロア目にマギアストーン100個\\
 </hidden> </hidden>
 \\ \\
 ==== 名無し人工知能のうわさ ==== ==== 名無し人工知能のうわさ ====
 <hidden> <hidden>
-推奨戦闘力:18640~+推奨戦闘力:18640~19590
 ^ 階層      ^ ポイント種別  ^ ^ 階層      ^ ポイント種別  ^
 | 1ー1       | 探索          | | 1ー1       | 探索          |
行 554: 行 554:
 | BOSS                     || | BOSS                     ||
 | 1-9       | 探索          | | 1-9       | 探索          |
 +| ┣ Extra   | 探索          |
 +| ┗ Extra2  | 探索          |
 +| 1-10      | 探索          |
 +| 1-11      | 戦闘          |
 +| 1-12      | 探索          |
 +| ┗ Bonus           ||
 +| 1-13      | 探索          |
 +| 1-14      | 戦闘          |
 +| 1-15      | 探索          |
 +| ┗ Extra   | 探索          |
 +| BOSS                     ||
 +
 +【記憶の光詳細】
 +  * 物語:『第4章 ウワサの守り人』
 +  * 物語:『第5章 ひとりぼっちの最果て』
 +  * その他:ポートレイト『>名前ヲ_ククレテ_アリガト|』
 +  * その他:♪『Welcome to Mirrors』
 +  * その他:♪『Repeat Days』
 +  * その他:♪『Memories』
 +  * その他:♪『Twilight』
 +  * その他:♪『To Remenber』
 +
 +【隠しアイテム】\\
 +1-10の1フロア目にマギアストーン100個
 +
 </hidden>\\ </hidden>\\
  
mainモード.1744389148.txt.gz · 最終更新: 2025/04/12 01:32 by haryu