メインクエスト
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
メインクエスト [2025/04/04 21:59] – gon_fox | メインクエスト [2025/04/12 16:54] (現在) – [窓の種類] gon_fox | ||
---|---|---|---|
行 32: | 行 32: | ||
^ [新約]魔法少女おりこ☆マギカ | ^ [新約]魔法少女おりこ☆マギカ | ||
^ 17 | 針の魔女 | ^ 17 | 針の魔女 | ||
+ | ^ 魔法少女まどか☆マギカ外伝 マギアレコード | ||
+ | ^ 18 | 名無し人工知能のウワサ | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== 結界内のマス(ポイント) ==== | + | ==== 結界内のポイント(マス) ==== |
== バトルポイント == | == バトルポイント == | ||
バトルのみ発生 | バトルのみ発生 | ||
行 44: | 行 46: | ||
== ボーナスポイント == | == ボーナスポイント == | ||
バトルもストーリーもないが、少量のマギカストーンと育成アイテムを獲得できる。 | バトルもストーリーもないが、少量のマギカストーンと育成アイテムを獲得できる。 | ||
- | ===== 魔法少女 まどか☆マギカ ===== | ||
- | ==== Main ==== | ||
- | ==== Battle | + | ==== ピュエラピクトゥーラ |
- | + | 各ステージのポイントには『記憶の光』が散りばめられており、記憶の光をカテゴリー毎にコンプリートすることでピュエラピクトゥーラのピースを獲得することができ、すべてのピースを獲得することでピュエラピクトゥーラに描かれるポートレイトを獲得できる。\\ | |
- | ===== マギアレコード ===== | + | |
- | ==== Main ==== | + | |
- | + | ||
- | ===== 魔法少女 | + | |
- | ==== Main ==== | + | |
+ | == 記憶の光のカテゴリー == | ||
+ | 記憶の光は『物語』と『その他』の二種類があり、それぞれのカテゴリーをコンプリートすることでピュエラピクトゥーラランクが1つ上がる。\\ | ||
+ | また、ステージ内の記憶の光を全て集め、Bossを討伐することでフルコンプリートとなり、この場合もランクが1つ上がる。 |
メインクエスト.1743771591.txt.gz · 最終更新: 2025/04/04 21:59 by gon_fox