強化クエスト
文書の過去の版を表示しています。
強化クエスト
強化クエストは2種類あり、それぞれクエストランクにより対応するアイテムの獲得量や質が変動する。
クエストランクは1から20まで存在し、ランクを問わず1回消化するのにQPを10消費するので、上位ランクが解放された場合は早々に1回クリアしてスキップ可能の状態としておくのが良い。
キオク(エンハンスグロウ)
強化クエストの『キオク』では、キオクのレベルを上げる際に使用する『エンハンスグロウ』を獲得できる。
Rank | エンハンス グロウ | A‐Q チップ | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | 350 | ||
2 | 400 | ||
3 | 450 | ||
4 | 550 | ||
5 | 650 | ||
6 | 750 | ||
7 | 850 | ||
8 | 1000 | ||
9 | 1200 | ||
10 | 1600 | ||
11 | 2000 | ||
12 | 2500 | ||
13 | 3000 | ||
14 | 3400 | ||
15 | 3800 | ||
16 | 4200 | ||
17 | 4600 | ||
18 | 5100 | 780 | 30 |
19 | 5600 | 800 | |
20 | 6000 | 850 |
魔力解放(魔力解放用素材)
強化クエストの『魔力解放』では、キオクの魔力解放レベルを上げる際に使用する『各種ストーン、ジェム』を獲得できる。
各種属性別、全6種類の強化クエストが存在し、プリズムと関するものについては属性を問わず全ての強化クエストで獲得可能。
Rank | 各属性ストーン | 各属性ジェム | プリズムストーン | プリズムジェム | A-Qチップ | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 50 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 55 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 60 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 65 | 0 | ||
9 | 3 | 0 | 70 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 80 | 0 | ||
11 | 4 | 0 | 90 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | 100 | 0 | ||
13 | 6 | 0 | 110 | 4 | ||
14 | 7 | 0 | 120 | 6 | ||
15 | 8 | 1 | 130 | 8 | ||
16 | 9 | 2 | 140 | 10 | ||
17 | 10 | 3 | 150 | 12 | ||
18 | 12 | 4 | 160 | 16 | 780 | 30 |
19 | 14 | 5 | 180 | 20 | ||
20 | 16 | 5 | 200 | 24 |
強化クエスト.1745110042.txt.gz · 最終更新: 2025/04/20 09:47 by gon_fox