文書の過去の版を表示しています。
過去イベント
Ver.1.0(2025.3.26~)
エイプリルフールイベント
エイプリルフール期間限定イベント
DANCE☆MAGICA 2025/4/1 00:00 ~ 2025/4/8 11:59
DANCE☆MAGICAログインボーナスも同時開催中
期間内にログインすると、ポートレイト『DANCE☆MAGICA』を獲得できる。
フェアフル・ストーリー 前編
記憶の光 解放イベント
2025/3/30 12:00 ~ 2025/4/14 11:59
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
【イベントバナー】
【あらすじ】
新人の魔法少女 佐倉杏子が、見滝原市にやってきた
危機的状況に陥った彼女はそこで、巴マミに助けられる
————これは、二人の魔法少女の出会いと別れの物語
(ドラマCD『フェアフル・ストーリー』)
【イベント報酬ボーナス】
イベントボーナス対象 | 獲得倍率 | |
---|---|---|
★5キオク | ![]() | 獲得メダル+100% 限界突破1回ごとに+40% |
★4キオク | ![]() ![]() | 獲得メダル+20% 限界突破1回ごとに+5% 5回目は10% |
ポートレイト | その背中に目を奪われて 理想の魔法少女になるために | 獲得メダル10% 限界突破1回ごとに+3% |
【イベント内容】
BATTLE1 | 推奨戦力:2000 |
STORY1 | |
---|---|
BATTLE2 | 推奨戦力:2100 |
STORY2 | |
BATTLE3 | 推奨戦力:2200 |
STORY3 | |
BATTLE4 | 推奨戦力:2300 |
STORY4 | |
BATTLE5 | 推奨戦力:2400 |
STORY5 | |
BATTLE6 | 推奨戦力:2500 |
STORY6 | |
BATTLE7 | 推奨戦力:2560 |
STORY7 | |
BATTLE8 | 推奨戦力:2620 |
STORY8 | |
BATTLE9 | 推奨戦力:2710 |
BATTLE10 | 推奨戦力:2800 |
BATTLE11 | 推奨戦力:4000 |
BATTLE12 | 推奨戦力:6900 |
BATTLE13 | 推奨戦力:9800 |
BATTLE14 | 推奨戦力:12400 |
BATTLE15 | 推奨戦力:15500 |
【メモリアルメダル(赤)の交換アイテム一覧】
交換期間 2025/4/15 11:59まで
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
その背中に目を奪われて (ポートレイト) | 500 | 1 |
その背中に目を奪われて (ポートレイト) | 1000 | 2 |
その背中に目を奪われて (ポートレイト) | 2500 | 2 |
その背中に目を奪われて (ポートレイト) | 4500 | 1 |
理想の魔法少女になるために (ポートレイト) | 500 | 1 |
理想の魔法少女になるために (ポートレイト) | 1000 | 2 |
理想の魔法少女になるために (ポートレイト) | 2500 | 2 |
理想の魔法少女になるために (ポートレイト) | 4500 | 1 |
エンハンスグロウ×1000 | 500 | 30 |
プリズムジェム | 75 | 200 |
プリズムオーブ | 2700 | 1 |
各種属性ジェム | 75 | 50 |
各種属性オーブ | 2700 | 2 |
マギアブック(小)×5 | 250 | 40 |
マギアブック(中) | 1000 | 15 |
マギアブック(大) | 8000 | 2 |
マジカルキューブ | 1500 | 2 |
マジカルパレット(小)×15 | 40 | 50 |
マジカルパレット(中)×6 | 200 | 20 |
マジカルパレット(大)×2 | 850 | 10 |
A-Qチップ×1000 | 80 | 50 |
AーQチップ×10 | 1 | なし |
フェアフル・ストーリー後編
記憶の光 解放イベント
スコアアタックも同時開催
2025/4/4 13:00 ~ 2025/4/14 11:59
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
【イベントバナー】
【あらすじ】
戦いの中で信頼を深める杏子とマミ
だがある日、願いが元で全てを失ってしまった杏子は
二度と他人のために魔法を使わないと決意する――――
(ドラマCD『フェアウェル・ストーリー』)
【イベント報酬ボーナス】
イベントボーナス対象 | 獲得倍率 | |
---|---|---|
★5キオク | ![]() | 獲得メダル+100% 限界突破1回ごとに+40% |
★4キオク | ![]() ![]() | 獲得メダル+20% 限界突破1回ごとに+5% 5回目は10% |
ポートレイト | 幸せな時間 覚悟と決別 | 獲得メダル10% 限界突破1回ごとに+3% |
【イベント内容】
BATTLE1 | 推奨戦力:2000 |
STORY1 | |
---|---|
BATTLE2 | 推奨戦力:2100 |
STORY2 | |
BATTLE3 | 推奨戦力:2200 |
STORY3 | |
BATTLE4 | 推奨戦力:2300 |
STORY4 | |
BATTLE5 | 推奨戦力:2400 |
STORY5 | |
BATTLE6 | 推奨戦力:2500 |
STORY6 | |
BATTLE7 | 推奨戦力:2560 |
STORY7 | |
BATTLE8 | 推奨戦力:2620 |
STORY8 | |
BATTLE9 | 推奨戦力:2710 |
BATTLE10 | 推奨戦力:2800 |
BATTLE11 | 推奨戦力:4000 |
BATTLE12 | 推奨戦力:7700 |
BATTLE13 | 推奨戦力:10700 |
BATTLE14 | 推奨戦力:13200 |
BATTLE15 | 推奨戦力:16500 |
【メモリアルメダル(銀)の交換アイテム一覧】
交換期限 2025.4.15 11:59まで
アイテム名 | 必要メダル (1回あたり) | 交換可能回数 |
---|---|---|
幸せな時間 (ポートレイト) | 500 | 1 |
幸せな時間 (ポートレイト) | 1000 | 2 |
幸せな時間 (ポートレイト) | 2500 | 2 |
幸せな時間 (ポートレイト) | 4500 | 1 |
覚悟と決別 (ポートレイト) | 500 | 1 |
覚悟と決別 (ポートレイト) | 1000 | 2 |
覚悟と決別 (ポートレイト) | 2500 | 2 |
覚悟と決別 (ポートレイト) | 4500 | 1 |
エンハンスグロウ×1000 | 500 | 30 |
プリズムジェム | 75 | 200 |
プリズムオーブ | 2700 | 1 |
各種属性ジェム | 75 | 50 |
各種属性オーブ | 2700 | 2 |
マギアブック(小)×5 | 250 | 40 |
マギアブック(中) | 1000 | 15 |
マギアブック(大) | 8000 | 2 |
マジカルキューブ | 1500 | 2 |
マジカルパレット(小)×15 | 40 | 50 |
マジカルパレット(中)×6 | 200 | 20 |
マジカルパレット(大)×2 | 850 | 10 |
A-Qチップ×1000 | 80 | 50 |
AーQチップ×10 | 1 | なし |
スコアアタック
第1回 スコアアタック
フェアフル・ストーリー 後編と同時開催。
2025/4/4 13:00 ~ 2025/4/14 11:59
対象Boss
お菓子の魔女
推奨属性:火・木・闇
耐性:水・光・無耐性、衰弱耐性、気絶耐性、裂傷耐性
ブレイクボーナス:350%~400%
特徴(公式記載文)
定期的にMPスキルを使用するためブレイク時に必殺技が使用できない状態にならないよう意識してMPを回復しておくといいでしょう。
また、防御力上昇効果が付与された状態でブレイクするとダメージを抑えられてしまうため注意しましょう。
難易度
Rank | 難易度スコア | 推奨戦力 |
1 | 10000 | 2000 |
2 | 11000 | 3300 |
3 | 12000 | 4950 |
4 | 13000 | 6600 |
5 | 15000 | 8250 |
6 | 20000 | 11050 |
7 | 25000 | 18200 |
8 | 30000 | 23400 |
9 | 45000 | 37500 |
10 | 60000 | 45000 |
報酬
【ハイスコア報酬】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
スコア | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
100000 | マギアブック(大) | 1 |
95000 | こころの砂(大) | 4 |
90000 | マギアブック(大) | 1 |
85000 | マジカルキューブ | 2 |
80000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
79000 | ホロウオーブ | 3 |
78000 | ダークオーブ | 3 |
77000 | ライトオーブ | 3 |
76000 | ウッドオーブ | 3 |
75000 | アクアオーブ | 3 |
74000 | フレイムオーブ | 3 |
72000 | マギアブック(大) | 1 |
68000 | マギアブック(中) | 10 |
64000 | マギアブック(小) | 100 |
60000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
56000 | プリズムオーブ | 2 |
52000 | マジカルパレット(大) | 5 |
48000 | こころの砂(小) | 150 |
44000 | ホロウオーブ | 3 |
43000 | ダークオーブ | 3 |
42000 | ライトオーブ | 3 |
40000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
34000 | ウッドオーブ | 3 |
33000 | アクアオーブ | 3 |
32000 | フレイムオーブ | 3 |
30000 | マギアブック(大) | 1 |
26000 | こころの砂(大) | 1 |
24000 | こころの砂(小) | 89 |
22000 | マジカルパレット(大) | 5 |
20000 | ★4キオク確定マギアキー | 1 |
18000 | マギアブック(中) | 10 |
16500 | マギアブック(小) | 100 |
15000 | マギアキー | 1 |
14000 | プリズムオーブ | 1 |
13500 | ホロウジェム | 25 |
13000 | ダークジェム | 25 |
12500 | ライトジェム | 25 |
12000 | ウッドジェム | 25 |
11500 | アクアジェム | 25 |
11000 | フレイムジェム | 25 |
10000 | マギアキー | 1 |
9500 | マギアブック(中) | 10 |
8500 | マギアブック(小) | 100 |
7500 | マジカルパレット(大) | 5 |
6500 | マジカルキューブ | 1 |
5500 | ホロウジェム | 25 |
5000 | ダークジェム | 25 |
4500 | ライトジェム | 25 |
4000 | ウッドジェム | 25 |
3500 | アクアジェム | 25 |
3000 | フレイムジェム | 25 |
【累計スコア報酬】
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
スコア | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
300000 | こころの砂(大) | 4 |
280000 | こころの砂(小) | 90 |
260000 | マジカルパレット(大) | 5 |
220000 | プリズムジェム | 40 |
200000 | ★5記憶確定マギアキーのかけら | 3 |
180000 | マジカルキューブ | 1 |
165000 | こころの砂(小) | 50 |
150000 | エンハンスグロウ | 10000 |
140000 | マジカルパレット(中) | 20 |
130000 | マギアキー | 1 |
125000 | エンハンスグロウ | 5000 |
120000 | プリズムジェム | 40 |
115000 | こころの砂(小) | 40 |
110000 | エンハンスグロウ | 5000 |
105000 | マジカルパレット(大) | 5 |
100000 | マジカルパレット(中) | 20 |
95000 | エンハンスグロウ | 5000 |
90000 | 記憶の切符 | 1 |
85000 | こころの砂(大) | 1 |
80000 | こころの砂(小) | 30 |
75000 | プリズムジェム | 40 |
70000 | エンハンスグロウ | 3000 |
65000 | マギアキー | 1 |
60000 | エンハンスグロウ | 3000 |
55000 | マジカルパレット(中) | 20 |
50000 | プリズムジェム | 40 |
45000 | こころの砂(小) | 20 |
40000 | エンハンスグロウ | 3000 |
35000 | マジカルパレット(中) | 20 |
30000 | エンハンスグロウ | 2000 |
25000 | マジカルキューブ | 1 |
20000 | プリズムジェム | 40 |
15000 | こころの砂(小) | 8 |
10000 | エンハンスグロウ | 2000 |
5000 | エンハンスグロウ | 2000 |