4入名クシュ
文書の過去の版を表示しています。
入名 クシュ
基本情報
プロフィール | |
---|---|
名前 | 粛清天使 入名 クシュ(いりな くしゅ) |
CV | 古賀 葵(こが あおい) |
属性 | 闇 |
ロール | ATTACKER |
ステータス
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
100 | 6320 | 2739 | 2038 | 94 |
魔力解放
通常攻撃
敵単体にX%の闇属性ダメージを与える | |
Lv. | ダメージ倍率(X%) |
---|---|
Lv1 | 50% |
Lv2 | 54% |
Lv3 | 58% |
Lv4 | 63% |
Lv5 | 68% |
Lv6 | 74% |
Lv7 | 80% |
Lv8 | 86% |
Lv9 | 92% |
Lv10 | 100% |
戦闘スキル
【裁きの閃光】 | ||
---|---|---|
敵全体にX%の闇属性ダメージを与え、ブレイク中の敵にY%の闇属性ダメージを与える。 | ||
Lv. | 全体ダメ倍率(X%) | ブレイク中ダメ倍率(Y%) |
Lv1 | 70% | 30% |
Lv2 | 74% | 31% |
Lv3 | 78% | 33% |
Lv4 | 83% | 35% |
Lv5 | 88% | 37% |
Lv6 | 94% | 40% |
Lv7 | 100% | 42% |
Lv8 | 106% | 44% |
Lv9 | 112% | 47% |
Lv10 | 120% | 50% |
必殺技
【粛清天使】 | |
---|---|
敵全体にX%の闇属性ダメージを与える。 自身の行動順+50% 消費MP 90 |
|
Lv. | (X%) |
Lv1 | 130% |
Lv2 | 132% |
Lv3 | 135% |
Lv4 | 139% |
Lv5 | 144% |
Lv6 | 150% |
Lv7 | 156% |
Lv8 | 166% |
Lv9 | 179% |
Lv10 | 195% |
アビリティ
【アサルトアクセル】 | ||
---|---|---|
ターン開始時にブレイクしている敵1体につき攻撃力+2%(累積15回) 敵がブレイクしたとき行動順+X%、MP+Y |
||
Lv. | 行動順バフ(X%) | MP回復実数値(Y) |
Lv1 | 15% | 5 |
Lv2 | 16% | 6 |
Lv3 | 17% | 7 |
Lv4 | 18% | 8 |
Lv5 | 19% | 9 |
Lv6 | 20% | 10 |
Lv7 | 21% | 11 |
Lv8 | 22% | 12 |
Lv9 | 23% | 13 |
Lv10 | 25% | 15 |
サポートアビリティ
【アサルト】 | |
---|---|
【アタッカーに装備時】 攻撃力+X% |
|
Lv. | 攻撃力バフ(X%) |
Lv1 | 6% |
Lv2 | 6.4% |
Lv3 | 6.9% |
Lv4 | 7.3% |
Lv5 | 7.8% |
Lv6 | 8.2% |
Lv7 | 8.7% |
Lv8 | 9.1% |
Lv9 | 9.6% |
Lv10 | 10% |
凸強化
1凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- バトル開始時にMP+25%
2凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- アビリティ発動したときの累積バフ獲得数+1
3凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 必殺技Lv上限+3
4凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 敵がブレイクした時行動順+20%
5凸
- HP、攻撃力、防御力 +2%
- 必殺技Lv上限+3
4入名クシュ.1746889222.txt.gz · 最終更新: 2025/05/11 00:00 by gon_fox
コメント