佐倉杏子 ~盟神抉槍~
基本情報
ステータス
HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード | |
---|---|---|---|---|
初期値 | 265 | 131 | 87 | 86 |
最大値 | 6959 | 3149 | 2328 | 86 |
※最大値は完凸・Lv.100・魔力開放が最大のとき (こころの器は除く)。
詳細・属性ダメージステータス
長くなるので非表示。
最小値
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
詳細ステータス
クリティカル率 | 5% |
クリティカルダメージ | 10% |
ブレイク特攻 | 0% |
回復量 | 0% |
MP回復量 | 0% |
デバフ命中率 | 0% |
デバフ耐性 | 0% |
属性ダメージステータス
火属性ダメージ | 0% |
水属性ダメージ | 0% |
木属性ダメージ | 0% |
光属性ダメージ | 0% |
闇属性ダメージ | 0% |
無属性ダメージ | 0% |
火属性耐性 | 0% |
水属性耐性 | 0% |
木属性耐性 | 0% |
光属性耐性 | 0% |
闇属性耐性 | 0% |
無属性耐性 | 0% |
最大値
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
詳細ステータス
クリティカル率 | 10% |
クリティカルダメージ | 20% |
ブレイク特攻 | 0% |
回復量 | 0% |
MP回復量 | 0% |
デバフ命中率 | 0% |
デバフ耐性 | 0% |
属性ダメージステータス
火属性ダメージ | 0% |
水属性ダメージ | 0% |
木属性ダメージ | 0% |
光属性ダメージ | 0% |
闇属性ダメージ | 0% |
無属性ダメージ | 0% |
火属性耐性 | 0% |
水属性耐性 | 0% |
木属性耐性 | 0% |
光属性耐性 | 0% |
闇属性耐性 | 0% |
無属性耐性 | 0% |
編集中
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
===== スキル =====
==== 通常攻撃 ====
| {{:nor-atk.png?80&nolink}} | 空白 |
^ レベル ^ ダメージ倍率(X%) ^
| 1 | % |
| 2 | % |
| 3 | % |
| 4 | % |
| 5 | % |
| 6 | % |
| 7 | % |
| 8 | % |
| 9 | % |
| 10 | % |
==== スキル ====
| {{:xxxxx.png?80&nolink}} | 空白 |||
^ レベル ^ ダメージ倍率(X%) ^ バリア倍率(Y%) ^ バリア固定値(Z) ^
| 1 | 105% | 24% | 72 |
| 2 | 109% | 28% | 86 |
| 3 | 113% | 33% | 162 |
| 4 | 118% | 37% | 225 |
| 5 | 123% | 42% | 234 |
| 6 | 129% | 49% | 252 |
| 7 | 135% | 51% | 270 |
| 8 | 141% | 55% | 279 |
| 9 | 147% | 60% | 288 |
| 10 | 155% | 64% | 405 |
==== 必殺技 ====
| {{:ult.png?80&nolink}} | ||||
^ レベル ^ X ^ Y ^ Z ^ α ^
| 1 | 150% | 110% | 20% | 15% |
| 2 | 153% | 112% | ::: | ::: |
| 3 | 158% | 116% | ::: | ::: |
| 4 | 164% | 121% | 21% | 16% |
| 5 | 172% | 127% | ::: | ::: |
| 6 | 180% | 133% | 22% | 17% |
| 7 | 190% | 140% | ::: | ::: |
| 8 | 205% | 151% | 23% | 18% |
| 9 | 225% | 166% | 24% | 19% |
| 10 | 250% | 185% | 25% | 20% |
==== アビリティ ====
|< 400px 90px - >|
| {{:xxxxx.png?80&nolink}} |
^ レベル ^ X% ^
| 1 | 10% |
| 2 | 12% |
| 3 | 13% |
| 4 | 14% |
| 5 | 15% |
| 6 | 16% |
| 7 | 17% |
| 8 | 18% |
| 9 | 19% |
| 10 | 20% |
==== サポートアビリティ ====
| {{:xxxxx.png?80&nolink}} | 指定した敵へ○○のダメージ |
===== 凸強化 =====
==== 1凸 ====
==== 2凸 ====
==== 3凸 ====
==== 4凸 ====
==== 5凸 ====
コメント