t.momoko
十咎 ももこ
基本情報
画像 |
---|
![]() |
プロフィール | |
---|---|
名前 | 十咎 ももこ(とがめ ももこ) |
CV | 小松 未可子(こまつ みかこ) |
属性 | |
ロール | ? |
ステータス
HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード | |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 000 | 001 | 000 | 000 |
Lv20 | 000 | 001 | 000 | 000 |
Lv30 | 000 | 001 | 000 | 000 |
Lv40 | 000 | 001 | 000 | 000 |
Lv50 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Lv60 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Lv70 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Lv80 | 000 | 000 | 000 | 000 |
魔力解放
通常攻撃
![]() | 指定した敵へ○○のダメージ |
効果 | |
---|---|
Lv1 | 指定した敵一体に50%の炎属性のダメージ |
Lv2 | ○○% |
Lv3 | ○○% |
Lv4 | ○○% |
Lv5 | ○○% |
Lv6 | ○○% |
Lv7 | ○○% |
Lv8 | ○○% |
Lv9 | ○○% |
Lv10 | ○○% |
スキル
![]() | 指定した敵へ○○のダメージ |
効果 | |
---|---|
Lv1 | 指定した敵一体に50%の炎属性のダメージ |
Lv2 | ○○% |
Lv3 | ○○% |
Lv4 | ○○% |
Lv5 | ○○% |
Lv6 | ○○% |
Lv7 | ○○% |
Lv8 | ○○% |
Lv9 | ○○% |
Lv10 | ○○% |
必殺技
![]() | 指定した敵へ○○のダメージ |
効果 | |
---|---|
Lv1 | 指定した敵一体に50%の炎属性のダメージ |
Lv2 | ○○% |
Lv3 | ○○% |
Lv4 | ○○% |
Lv5 | ○○% |
Lv6 | ○○% |
Lv7 | ○○% |
Lv8 | ○○% |
Lv9 | ○○% |
Lv10 | ○○% |
アビリティ
![]() | 指定した敵へ○○のダメージ |
効果 | |
---|---|
Lv1 | 指定した敵一体に50%の炎属性のダメージ |
Lv2 | ○○% |
Lv3 | ○○% |
Lv4 | ○○% |
Lv5 | ○○% |
Lv6 | ○○% |
Lv7 | ○○% |
Lv8 | ○○% |
Lv9 | ○○% |
Lv10 | ○○% |
サポートアビリティ
![]() | 指定した敵へ○○のダメージ |
効果 | |
---|---|
Lv1 | 指定した敵一体に50%の炎属性のダメージ |
Lv2 | ○○% |
Lv3 | ○○% |
Lv4 | ○○% |
Lv5 | ○○% |
Lv6 | ○○% |
Lv7 | ○○% |
Lv8 | ○○% |
Lv9 | ○○% |
Lv10 | ○○% |
凸強化
1凸
2凸
3凸
4凸
5凸
t.momoko.txt · 最終更新: 2025/03/22 21:14 by gon_fox
コメント