魔力解放
キオクの育成
魔力解放
各種ストーン・ジェム・オーブとA-Qチップを使用して上げることのできるレベル。
初期レベルは0で最大120まで上げることができる。
レベルを上
げることで『HP』『攻撃力』『防御力』『クリティカル率』『クリティカルダメージ』の他『戦闘スキル』『アビリティ』『通常攻撃』『サポートアビリティ』のレベルも上昇する。
必殺技を除く各種スキルのレベルも上昇させることができるため、非常に重要な強化項目であるが獲得個数に制限のある消費アイテムを使用するため全てのキオクの魔力解放を最大まで強化するのは非常に困難。
メインで使用するキオクの魔力解放を優先していくのがよい。
魔力開放によって得られるステータスは以下の通り
表示クリック ⇲
非表示クリック ⇱
魔力開放 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 率 | ダメ | 戦闘 | アビ | 通常 | サポ | リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | HP | |||||||||
2 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
3 | 〇 | 防御力 | |||||||||
4 | 〇 | HP | |||||||||
5 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
6 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
7 | 〇 | 防御力 | |||||||||
8 | 〇 | HP | |||||||||
9 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
10 | 〇 | 通常 | |||||||||
11 | 〇 | 防御力 | |||||||||
12 | 〇 | HP | |||||||||
13 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
14 | 〇 | 防御力 | |||||||||
15 | 〇 | アビ | |||||||||
16 | 〇 | HP | |||||||||
17 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
18 | 〇 | 防御力 | |||||||||
19 | 〇 | HP | |||||||||
0 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
21 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
22 | 〇 | 防御力 | |||||||||
23 | 〇 | HP | |||||||||
24 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
25 | 〇 | 通常 | |||||||||
26 | 〇 | ダメ | |||||||||
27 | 〇 | 防御力 | |||||||||
28 | 〇 | HP | |||||||||
29 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
30 | 〇 | アビ | |||||||||
31 | 〇 | 防御力 | |||||||||
32 | 〇 | HP | |||||||||
33 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
34 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
35 | 〇 | 防御力 | |||||||||
36 | 〇 | 通常 | |||||||||
37 | 〇 | HP | |||||||||
38 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
39 | 〇 | アビ | |||||||||
40 | 〇 | 防御力 | |||||||||
41 | 〇 | HP | |||||||||
42 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
43 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
44 | 〇 | 防御力 | |||||||||
45 | 〇 | 通常 | |||||||||
46 | 〇 | HP | |||||||||
47 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
48 | 〇 | アビ | |||||||||
49 | 〇 | 防御力 | |||||||||
50 | 〇 | ダメ | |||||||||
51 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
52 | 〇 | HP | |||||||||
53 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
54 | 〇 | 通常 | |||||||||
55 | 〇 | 防御力 | |||||||||
56 | 〇 | HP | |||||||||
57 | 〇 | アビ | |||||||||
58 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
59 | 〇 | 防御力 | |||||||||
60 | 〇 | サポ | |||||||||
61 | 〇 | 率 | |||||||||
62 | 〇 | HP | |||||||||
63 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
64 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
65 | 〇 | 防御力 | |||||||||
66 | 〇 | サポ | |||||||||
67 | 〇 | HP | |||||||||
68 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
69 | 〇 | 通常 | |||||||||
70 | 〇 | 防御力 | |||||||||
71 | 〇 | HP | |||||||||
72 | 〇 | サポ | |||||||||
73 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
74 | 〇 | 防御力 | |||||||||
75 | 〇 | アビ | |||||||||
76 | 〇 | ダメ | |||||||||
77 | 〇 | HP | |||||||||
78 | 〇 | サポ | |||||||||
79 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
80 | 〇 | 防御力 | |||||||||
81 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
82 | 〇 | HP | |||||||||
83 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
84 | 〇 | サポ | |||||||||
85 | 〇 | 防御力 | |||||||||
86 | 〇 | HP | |||||||||
87 | 〇 | 通常 | |||||||||
88 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
89 | 〇 | 防御力 | |||||||||
90 | 〇 | サポ | |||||||||
91 | 〇 | HP | |||||||||
92 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
93 | 〇 | アビ | |||||||||
94 | 〇 | 防御力 | |||||||||
95 | 〇 | HP | |||||||||
96 | 〇 | サポ | |||||||||
97 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
98 | 〇 | 防御力 | |||||||||
99 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
100 | 〇 | ダメ | |||||||||
101 | 〇 | HP | |||||||||
102 | 〇 | サポ | |||||||||
103 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
104 | 〇 | 防御力 | |||||||||
105 | 〇 | 通常 | |||||||||
106 | 〇 | HP | |||||||||
107 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
108 | 〇 | アビ | |||||||||
109 | 〇 | 防御力 | |||||||||
110 | 〇 | HP | |||||||||
111 | 〇 | 戦闘 | |||||||||
112 | 〇 | 攻撃力 | |||||||||
113 | 〇 | 防御力 | |||||||||
114 | 〇 | サポ | |||||||||
115 | 〇 | HP | |||||||||
116 | 〇 | ダメ | |||||||||
117 | 〇 | 通常 | |||||||||
118 | 〇 | HP | |||||||||
119 | 〇 | 率 | |||||||||
120 | 〇 | アビ |
魔力解放.txt · 最終更新: 2025/05/14 20:57 by 暗紅
コメント